nface="楷体" size="2">型号 | nface="楷体" size="2">KMV-012 | nface="楷体" size="2">KMV-025 | nface="楷体" size="2">KMV-040 | nface="楷体" size="2">KMV-070 | nface="楷体" size="2">KMV-100 |
nface="楷体" size="2">腔体容积(L) | nface="楷体" size="2">125 | nface="楷体" size="2">253 | nface="楷体" size="2">420 | nface="楷体" size="2">720 | nface="楷体" size="2">1000 |
nface="楷体" size="2">控制器 | nface="楷体" size="2">可编程,触摸屏控制器(3.5"彩色显示屏) |
nface="楷体" size="2">温度范围(℃) | nface="楷体" size="2">-35 ~180 |
nface="楷体" size="2">温度变化1)2) nface="楷体" size="2">在25℃时(±℃) | nface="楷体" size="2">0.4 | nface="楷体" size="2">0.4 | nface="楷体" size="2">0.3 | nface="楷体" size="2">0.2 | nface="楷体" size="2">0.2 |
nface="楷体" size="2">温度波动2)
nface="楷体" size="2">(±℃)
nface="楷体" size="2">-35℃时 | nface="楷体" size="2">0.6 | nface="楷体" size="2">0.6 | nface="楷体" size="2">0.7 | nface="楷体" size="2">0.4 | nface="楷体" size="2">0.4 |
nface="楷体" size="2">-25℃时 | nface="楷体" size="2">0.6 | nface="楷体" size="2">0.6 | nface="楷体" size="2">0.7 | nface="楷体" size="2">0.5 | nface="楷体" size="2">0.5 |
nface="楷体" size="2">-10℃时 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.7 | nface="楷体" size="2">0.5 | nface="楷体" size="2">0.5 |
nface="楷体" size="2">25℃时 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.5 | nface="楷体" size="2">0.5 | nface="楷体" size="2">0.5 |
nface="楷体" size="2">70℃时 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.9 | nface="楷体" size="2">0.8 | nface="楷体" size="2">0.8 |
nface="楷体" size="2">100℃时 | nface="楷体" size="2">1.0 | nface="楷体" size="2">1.0 | nface="楷体" size="2">0.9 | nface="楷体" size="2">1.0 | nface="楷体" size="2">0.9 |
nface="楷体" size="2">150℃时 | nface="楷体" size="2">1.1 | nface="楷体" size="2">1.1 | nface="楷体" size="2">1.7 | nface="楷体" size="2">1.6 | nface="楷体" size="2">0.9 |
nface="楷体" size="2">180℃时 | nface="楷体" size="2">1.6 | nface="楷体" size="2">1.6 | nface="楷体" size="2">2.0 | nface="楷体" size="2">1.9 | nface="楷体" size="2">1.0 |
nface="楷体" size="2">加热时间2)(分钟),从25到180℃ | nface="楷体" size="2">64 | nface="楷体" size="2">64 | nface="楷体" size="2">66 | nface="楷体" size="2">51 | nface="楷体" size="2">78 |
nface="楷体" size="2">制冷时间2)(分钟),从25到-35℃ | nface="楷体" size="2">56 | nface="楷体" size="2">56 | nface="楷体" size="2">60 | nface="楷体" size="2">62 | nface="楷体" size="2">96 |
nface="楷体" size="2">温度恢复时间2)在门打开后(分钟)
nface="楷体" size="2">-35℃时 | nface="楷体" size="2">8.0 | nface="楷体" size="2">8.0 | nface="楷体" size="2">6.5 | nface="楷体" size="2">7.0 | nface="楷体" size="2">6.0 |
nface="楷体" size="2">-25℃时 | nface="楷体" size="2">3.5 | nface="楷体" size="2">3.5 | nface="楷体" size="2">7.5 | nface="楷体" size="2">6.0 | nface="楷体" size="2">7.0 |
nface="楷体" size="2">-10℃时 | nface="楷体" size="2">2.5 | nface="楷体" size="2">2.5 | nface="楷体" size="2">6.5 | nface="楷体" size="2">6.5 | nface="楷体" size="2">6.5 |
nface="楷体" size="2">25℃时 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">5.5 | nface="楷体" size="2">4.5 | nface="楷体" size="2">5.0 |
nface="楷体" size="2">70℃时 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">5.5 | nface="楷体" size="2">5.0 | nface="楷体" size="2">8.0 |
nface="楷体" size="2">100℃时 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">6.5 | nface="楷体" size="2">6.0 | nface="楷体" size="2">6.0 |
nface="楷体" size="2">150℃时 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">4.0 | nface="楷体" size="2">4.5 | nface="楷体" size="2">4.5 | nface="楷体" size="2">3.5 |
nface="楷体" size="2">180℃时 | nface="楷体" size="2">11.5 | nface="楷体" size="2">11.5 | nface="楷体" size="2">6.0 | nface="楷体" size="2">5.0 | nface="楷体" size="2">4.0 |
nface="楷体" size="2">编程控制
nface="楷体" size="2">温度范围(℃) | nface="楷体" size="2">-25 ~120 |
nface="楷体" size="2">加热率(℃/分) nface="楷体" size="2">从-25℃到120℃ | nface="楷体" size="2">2.3 | nface="楷体" size="2">2.3 | nface="楷体" size="2">2.2 | nface="楷体" size="2">2.8 | nface="楷体" size="2">1.7 |
nface="楷体" size="2">制冷率(℃/分) nface="楷体" size="2">从120℃到-25℃ | nface="楷体" size="2">2.0 | nface="楷体" size="2">2.0 | nface="楷体" size="2">2.0 | nface="楷体" size="2">1.9 | nface="楷体" size="2">1.9 |
nface="楷体" size="2">钢丝架数量(标配/置顶) | nface="楷体" size="2">2 /13 | nface="楷体" size="2">2 /18 | nface="楷体" size="2">2 / 23 | nface="楷体" size="2">2 / 30 | nface="楷体" size="2">2 / 33 |
nface="楷体" size="2">架子间距(mm) | nface="楷体" size="2">30 |
nface="楷体" size="2">每个架子承载重量(kg) | nface="楷体" size="2">15 | nface="楷体" size="2">20 | nface="楷体" size="2">30 | nface="楷体" size="2">40 | nface="楷体" size="2">45 |
nface="楷体" size="2">全部承载重量(kg) | nface="楷体" size="2">50 | nface="楷体" size="2">70 | nface="楷体" size="2">90 | nface="楷体" size="2">120 | nface="楷体" size="2">150 |
nface="楷体" size="2">尺寸(W*D*H)
nface="楷体" size="2">内部尺寸(mm) | nface="楷体" size="2">500×500×500 | nface="楷体" size="2">600×650×650 | nface="楷体" size="2">750×700×800 | nface="楷体" size="2">900×800×1000 | nface="楷体" size="2">1000×910×1100 |
nface="楷体" size="2">外部尺寸(mm) | nface="楷体" size="2">1070×775×1385 | nface="楷体" size="2">1170×925×1585 | nface="楷体" size="2">1370×975×1780 | nface="楷体" size="2">1495×1625×1650 | nface="楷体" size="2">1595×1725×1800 |
nface="楷体" size="2">净重(Kg) | nface="楷体" size="2">170 | nface="楷体" size="2">260 | nface="楷体" size="2">320 | nface="楷体" size="2">390 | nface="楷体" size="2">440 |
nface="楷体" size="2">通讯接口 | nface="楷体" size="2">标配RS-232接口(选配RS-485接口) |
nface="楷体" size="2">电源要求(230V,50Hz) | nface="楷体" size="2">1ph /19.2A | nface="楷体" size="2">1ph / 26A | nface="楷体" size="2">3ph / 21.6A | nface="楷体" size="2">3ph / 31.1A | nface="楷体" size="2">3ph / 33.5A |
nface="楷体" size="2">货号 | nface="楷体" size="2">AAHK9012K | nface="楷体" size="2">AAHK9022K | nface="楷体" size="2">AAHK90312K | nface="楷体" size="2">AAHK90412K | nface="楷体" size="2">AAHK90512K |
nface="楷体" size="2">电源要求(380V,50Hz) | nface="楷体" size="2">
| nface="楷体" size="2">
| nface="楷体" size="2">3ph /12.5A | nface="楷体" size="2">3ph /18A | nface="楷体" size="2">3ph /19.4A |
nface="楷体" size="2">货号 | nface="楷体" size="2">- | nface="楷体" size="2">- | nface="楷体" size="2">AAHK9038K | nface="楷体" size="2">AAHK9048K | nface="楷体" size="2">AAHK9058K |