nface="楷体" size="3">上海沉汇仪器有限公司是JeioTech杰奥特上海代表处,
nface="楷体" size="3">产品有高端恒温试验箱等,其中型号有LCH-11G|21G|31G|11G-2C。
nsize="2" face="楷体">
nface="楷体" size="3">P - 系列
nface="楷体" size="3">性能特点
nsize="2" face="楷体">* 可以有特殊的用途,例如:热处理和干燥处理。nsize="2" face="楷体">* 微处理PID控制器/自动校准功功能/自动调节功能。nsize="2" face="楷体">* 抗热的硅胶能够起到牢固 的密封作用,防止腔体内的热量散失。nsize="2" face="楷体">* 2结点式门闩也可以提高密封性。nsize="2" face="楷体">* 良好的绝缘系统可以有更好的能源利用率。nsize="2" face="楷体"> - 即使系统温度运行很高值,设备表面的 温度也不会超过51℃(符合DIN EN 563标准)nsize="2" face="楷体">* 门有可靠性设计。nsize="2" face="楷体">- 在门打开90度的情况下, 离门闩30厘米处可以承载50kg的重量nsize="2" face="楷体">
nsize="2" face="楷体"> | nsize="2" face="楷体"> | nsize="2" face="楷体"> |
nsize="2" face="楷体">两点式门闩+不锈钢腔体 | nsize="2" face="楷体">冲孔搁板可承载重物(选配) | nsize="2" face="楷体">独立的过温限制器 |
nsize="2" face="楷体">
nface="楷体" size="3">安全特点
nsize="2" face="楷体">* 断电复电后,操作者可以选择自动运行或者手动运行。nsize="2" face="楷体">* 过温保护。nsize="2" face="楷体">* 电流过载保护和漏电保护 (接地漏电断路器)nsize="2" face="楷体">* 独立的安全保险丝- 重要的部分(例如控制器和加热器)都有短路保护。 特别是每个加热器都有一个独立的保险丝, 可以 避免全部短路。nsize="2" face="楷体">* 反相保护。nsize="2" face="楷体"> - 电气连接错误指示器可以帮助用户快速修理连接问题。nsize="2" face="楷体">* 电流过载保护和漏电保护- (接地漏电断路器)nsize="2" face="楷体">* 开门报警功能。nsize="2" face="楷体"> - 当门处于打开状态时,系统会自动关闭加热器和风扇。nsize="2" face="楷体">* 电线破损报警功能。- 当电线表面破损时,会自动停机。nsize="2" face="楷体">* 内置门锁并且标配钥匙。警报信号灯 (选配)nsize="2" face="楷体">
nface="楷体" size="3">操作简单
nsize="2" face="楷体">* 内腔为防腐蚀的不锈钢制成。nsize="2" face="楷体">* 有效利用空间和方便放置样品的内腔设计。nsize="2" face="楷体"> - 标配两个钢丝架,可以承载重的样品。nsize="2" face="楷体"> - 可以选配承载超重(40kg)的冲孔搁板 (选配)nsize="2" face="楷体">* 简单易操作的LCD控制器。nsize="2" face="楷体"> - 设备的控制信号能够通过彩色LCD触摸屏及时反馈。nsize="2" face="楷体"> - 设置温度值和当前温度值可以同时在显示屏显示。nsize="2" face="楷体"> - 支持编程功能。nsize="2" face="楷体"> - 以图形模式显示操作过程,数据更容易看懂。nsize="2" face="楷体"> - 自动模式可以开启也可以关闭,可以自动编程运行。nsize="2" face="楷体"> - 显示器可以显示异常的温度变化或者电源故障。nsize="2" face="楷体"> - 界面支持三种语言 (英文/中文/韩文)nsize="2" face="楷体"> - 6通道式数显记录仪可以记录温度和其它参数(选配)nsize="2" face="楷体">* 电脑通讯接口nsize="2" face="楷体"> - RS-485通讯接口 (选配)可以连接32个单元。 同时可以监控和操作多个单元。nsize="2" face="楷体"> - 有了该软件可以编程会变的更加简单。nsize="2" face="楷体"> - 可以实时检查运行状态。数据以图形显示,更加容易懂。nsize="2" face="楷体"> - 具有存储和编程功能。- 数据可以以EXCEL形式或者文档形式保存。nsize="2" face="楷体"> - 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值。nsize="2" face="楷体"> - 标配RS-232通讯接口。nsize="2" face="楷体">描述 | nsize="2" face="楷体">No |
nsize="2" face="楷体">编程组数 | nsize="2" face="楷体">100 |
nsize="2" face="楷体">每组重复次数 | nsize="2" face="楷体">999 |
nsize="2" face="楷体">每段重复次数 | nsize="2" face="楷体">255 |
nsize="2" face="楷体">每组段数 | nsize="2" face="楷体">100 |
nsize="2" face="楷体">使用段数* | nsize="2" face="楷体">6000 |
nsize="2" face="楷体">每段编程时间 | nsize="2" face="楷体">0 ~ 99小时59分钟 |
nsize="2" face="楷体">* 虽然每组有100段编程,可以使用6000段,而不是10000段。 否则编程模式需要重新设置
nsize="2" face="楷体"> |
nsize="2" face="楷体">彩色LCD控制器 |
nsize="2" face="楷体"> |
nsize="2" face="楷体">可与电脑连接,进行远程控制和数据收集 |
nsize="2" face="楷体"> |
nsize="2" face="楷体">温度可进行编程自动运行与控制 |
nsize="2" face="楷体">具体参数:
nsize="2" face="楷体">型号 | nsize="2" face="楷体">PBV-012 | nsize="2" face="楷体">PBV-025 | nsize="2" face="楷体">PBV-040 | nsize="2" face="楷体">PBV-070 | nsize="2" face="楷体">PBV-100 |
nsize="2" face="楷体">腔体容积(L) | nsize="2" face="楷体">125 | nsize="2" face="楷体">250 | nsize="2" face="楷体">400 | nsize="2" face="楷体">700 | nsize="2" face="楷体">1000 |
nsize="2" face="楷体">控制器 | nsize="2" face="楷体">可编程,触摸屏控制器(3.5"彩色显示屏) |
nsize="2" face="楷体">温度范围(℃) | nsize="2" face="楷体">-25 ~100 |
nsize="2" face="楷体">温度变化1)2)在25℃时(±℃) | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.2 |
nsize="2" face="楷体">温度波动2)
nsize="2" face="楷体">(±℃)
nsize="2" face="楷体">在-25℃时 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 |
nsize="2" face="楷体">在-15℃时 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 |
nsize="2" face="楷体">在-10℃时 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 |
nsize="2" face="楷体">在25℃时 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 |
nsize="2" face="楷体">在70℃时 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.4 | nsize="2" face="楷体">0.6 | nsize="2" face="楷体">0.6 | nsize="2" face="楷体">0.6 |
nsize="2" face="楷体">在100℃时 | nsize="2" face="楷体">0.6 | nsize="2" face="楷体">0.6 | nsize="2" face="楷体">0.7 | nsize="2" face="楷体">0.8 | nsize="2" face="楷体">0.8 |
nsize="2" face="楷体">加热时间2)(分钟),从25到100℃ | nsize="2" face="楷体">34 | nsize="2" face="楷体">34 | nsize="2" face="楷体">52 | nsize="2" face="楷体">35 | nsize="2" face="楷体">38 |
nsize="2" face="楷体">制冷时间2)(分钟),从25到-25℃ | nsize="2" face="楷体">44 | nsize="2" face="楷体">44 | nsize="2" face="楷体">34 | nsize="2" face="楷体">33 | nsize="2" face="楷体">42 |
nsize="2" face="楷体">温度恢复时间2)在门打开后(分钟)
nsize="2" face="楷体">在-25℃时 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">4.0 | nsize="2" face="楷体">7.0 |
nsize="2" face="楷体">在-15℃时 | nsize="2" face="楷体">4.5 | nsize="2" face="楷体">4.5 | nsize="2" face="楷体">3.5 | nsize="2" face="楷体">5.5 | nsize="2" face="楷体">5.0 |
nsize="2" face="楷体">在-10℃时 | nsize="2" face="楷体">6.0 | nsize="2" face="楷体">6.0 | nsize="2" face="楷体">4.5 | nsize="2" face="楷体">4.0 | nsize="2" face="楷体">5.0 |
nsize="2" face="楷体">在25℃时 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">4.0 | nsize="2" face="楷体">5.5 | nsize="2" face="楷体">3.5 |
nsize="2" face="楷体">在70℃时 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">9.5 | nsize="2" face="楷体">5.0 | nsize="2" face="楷体">7.5 |
nsize="2" face="楷体">在100℃时 | nsize="2" face="楷体">5.5 | nsize="2" face="楷体">5.5 | nsize="2" face="楷体">9.0 | nsize="2" face="楷体">6.0 | nsize="2" face="楷体">7.0 |
nsize="2" face="楷体">编程控制
nsize="2" face="楷体">温度范围(℃) | nsize="2" face="楷体">-12.5 ~ 87.5 |
nsize="2" face="楷体">加热率(℃/分) nsize="2" face="楷体">从-12.5℃到87.5℃ | nsize="2" face="楷体">2.6 | nsize="2" face="楷体">2.6 | nsize="2" face="楷体">1.5 | nsize="2" face="楷体">2.7 | nsize="2" face="楷体">2.0 |
nsize="2" face="楷体">制冷率(℃/分) nsize="2" face="楷体">从87.5℃~-12.5℃ | nsize="2" face="楷体">2.1 | nsize="2" face="楷体">2.1 | nsize="2" face="楷体">2.8 | nsize="2" face="楷体">2.5 | nsize="2" face="楷体">2.4 |
nsize="2" face="楷体">钢丝架数量(标配/置顶) | nsize="2" face="楷体">2 /13 | nsize="2" face="楷体">2 /18 | nsize="2" face="楷体">2 / 23 | nsize="2" face="楷体">2 / 30 | nsize="2" face="楷体">2 / 33 |
nsize="2" face="楷体">架子间距(mm) | nsize="2" face="楷体">30 |
nsize="2" face="楷体">每个架子承载重量(kg) | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">20 | nsize="2" face="楷体">30 | nsize="2" face="楷体">40 | nsize="2" face="楷体">45 |
nsize="2" face="楷体">全部承载重量(kg) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">70 | nsize="2" face="楷体">90 | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">150 |
nsize="2" face="楷体">尺寸(W*D*H)
nsize="2" face="楷体">内部尺寸(mm) | nsize="2" face="楷体">500×500×500 | nsize="2" face="楷体">600×650×650 | nsize="2" face="楷体">750×700×800 | nsize="2" face="楷体">900×800×1000 | nsize="2" face="楷体">1000×910×1100 |
nsize="2" face="楷体">外部尺寸(mm) | nsize="2" face="楷体">1060×702×1340 | nsize="2" face="楷体">1154×852×1540 | nsize="2" face="楷体">1304×902×1724 | nsize="2" face="楷体">1454×1540×1628 | nsize="2" face="楷体">1720×1650×1534 |
nsize="2" face="楷体">净重(Kg) | nsize="2" face="楷体">160 | nsize="2" face="楷体">260 | nsize="2" face="楷体">320 | nsize="2" face="楷体">390 | nsize="2" face="楷体">440 |
nsize="2" face="楷体">通讯接口 | nsize="2" face="楷体">标配RS-232接口(选配RS-485接口) |
| | | | | |
nsize="2" face="楷体">1) 符合IEC60068-3-5要求。
nsize="2" face="楷体">2) 符合DIN12880要求。
nsize="2" face="楷体">※以上参数值在230V/50Hz,380V/50Hz情况下测得。
nsize="2" face="楷体">※由于参数不断更新,如若未通知请谅解。
nsize="2" face="楷体">※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
nface="楷体" size="3">
nface="楷体" size="3">工厂信息