nsize="3" face="楷体">上海沉汇仪器有限公司是JeioTech杰奥特上海代表处,
nface="楷体" size="3">产品有进口通用型恒温恒湿试验箱等,其中型号有TH-TG-180|300|408|800|1000|1500。
nsize="3" face="楷体">
nface="楷体" size="3">恒温恒湿环境箱工作范围
| nface="楷体" size="2">* 温度范围 : -5 ~ 150℃ | nface="楷体" size="2">* 温度范围 : -5 ~ 100℃ |
| nface="楷体" size="2">* 湿度范围 :10 ~ 95% RH | nface="楷体" size="2">* 湿度范围 : 20 ~ 95% RH |
| nface="楷体" size="2"> | nface="楷体" size="2"> |
nface="楷体" size="2">
nface="楷体" size="3">性能特点
nface="楷体" size="2">* 微处理PID控制器 / 自动校准功功能 / 自动调节功能。nface="楷体" size="2">* 腔体外部的湿度桶可以使高低温和湿度控制效果更好,可以长期运行测试。nface="楷体" size="2">* 水循环系统和净化系统可以减少水的消耗。nface="楷体" size="2">* 门具有不错密封效果。nface="楷体" size="2"> - 抗热的硅胶填充可以防止腔体内的热量散失。nface="楷体" size="2"> - 两点式门闩也可以提高门的密封性。nface="楷体" size="2">* 优化的绝缘系统可以更加节约能源。nface="楷体" size="2"> - 即便在高温度条件下运行,设备表面的温度也不会超过60℃。nface="楷体" size="2">
nface="楷体" size="3">安全特点
nface="楷体" size="2">* 内置门锁nface="楷体" size="2">* 过热警报后会自动切断电源nface="楷体" size="2">* 低液位和无浴液报警nface="楷体" size="2">* 漏电断路功能nface="楷体" size="2">* 电流过载保护nface="楷体" size="2">* 开门警报nface="楷体" size="2">
nface="楷体" size="2"> | nface="楷体" size="2"> | nface="楷体" size="2"> | nface="楷体" size="2"> |
| nface="楷体" size="2">彩色LCD控制器 | nface="楷体" size="2">电脑通讯接口 | nface="楷体" size="2">便携式内置水桶 | nface="楷体" size="2">门把手 |
nface="楷体" size="2">
nface="楷体" size="3">操作简单
nface="楷体" size="2">* 三种尺寸容量可满足不同用户的需求nface="楷体" size="2">* 内腔为不锈钢可以防腐蚀,湿度桶为电解抛光。nface="楷体" size="2">* 水桶前置,可以方便检修供水系统。nface="楷体" size="2"> - 便携式内置水桶使得供水更加方便。nface="楷体" size="2">* 运行期间也可以供水。nface="楷体" size="2">* 直水系统方便用户长时间运行。(选配)nface="楷体" size="2">* 方便观察样品nface="楷体" size="2"> - 钢化的玻璃内置电热丝。nface="楷体" size="2"> - LED灯寿命长,也节能。nface="楷体" size="2"> - 更大的观察窗和内部的玻璃门方便观察样品状态。(选配)nface="楷体" size="2">* 电缆口可连接外部的探测器和电线。nface="楷体" size="2"> - 在设备左侧标配直径为50mm的电缆口。nface="楷体" size="2"> - 额外的50mm或者80mm的电缆口可以定制。nface="楷体" size="2">* 脚轮方便安装或者重置。nface="楷体" size="2">* 简单易操作的LCD控制器nface="楷体" size="2"> - 设置值和当前值可以同时在显示屏显示。nface="楷体" size="2"> - 操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取。nface="楷体" size="2"> - 选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数。nface="楷体" size="2"> - 支持编程控制nface="楷体" size="2">
| nface="楷体" size="2">描述 | nface="楷体" size="2">数量 |
|---|
| nface="楷体" size="2">编程组数 | nface="楷体" size="2">120 |
| nface="楷体" size="2">每组重复次数 | nface="楷体" size="2">999 |
| nface="楷体" size="2">每组段数 | nface="楷体" size="2">100 |
| nface="楷体" size="2">使用段数* | nface="楷体" size="2">1200 |
| nface="楷体" size="2">每段编程时间 | nface="楷体" size="2">0~99小时 59 分钟. 59秒. |
nface="楷体" size="2">
nface="楷体" size="2">* 虽然每组有100段编程,但是只能使用100段,而不是1000段,否则编程模式需要重新设置。
nface="楷体" size="2">* 电脑通讯接口nface="楷体" size="2"> - RS-485通讯接口可连接9个单元。可以同时监控和操作多个单元。(选配)nface="楷体" size="2"> - 有了该软件可以使编程变的更加简单 。nface="楷体" size="2"> - 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值。nface="楷体" size="2"> - 标配RS-232通讯接口。
nface="楷体" size="3">基本参数
| nsize="2" face="楷体">型号 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-180 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-300 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-408 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-800 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-1000 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-1500 |
| nsize="2" face="楷体">内部尺寸 |
| nsize="2" face="楷体">腔体容量(L) | nsize="2" face="楷体">180 | nsize="2" face="楷体">314 | nsize="2" face="楷体">419 | nsize="2" face="楷体">770 | nsize="2" face="楷体">997 | nsize="2" face="楷体">1540 |
| nsize="2" face="楷体">宽度(mm) | nsize="2" face="楷体">500 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">1100 |
| nsize="2" face="楷体">深度(mm) | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">800 | nsize="2" face="楷体">920 | nsize="2" face="楷体">1190 | nsize="2" face="楷体">1000 |
| nsize="2" face="楷体">高度(mm) | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">700 | nsize="2" face="楷体">700 | nsize="2" face="楷体">1120 | nsize="2" face="楷体">1120 | nsize="2" face="楷体">1400 |
| nsize="2" face="楷体">搁板数量(标配/zui多) | nsize="2" face="楷体">2/7 | nsize="2" face="楷体">2/8 | nsize="2" face="楷体">2/8 | nsize="2" face="楷体">2/17 | nsize="2" face="楷体">2/17 | nsize="2" face="楷体">2/17 |
| nsize="2" face="楷体">搁板架之间的距离(mm) | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 |
| nsize="2" face="楷体">每个搁板zui大承载重量(kg) | nsize="2" face="楷体">20 | nsize="2" face="楷体">25 | nsize="2" face="楷体">25 | nsize="2" face="楷体">40 | nsize="2" face="楷体">40 | nsize="2" face="楷体">40 |
| nsize="2" face="楷体">允许总承载(kg) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">65 | nsize="2" face="楷体">65 | nsize="2" face="楷体">100 | nsize="2" face="楷体">100 | nsize="2" face="楷体">100 |
| nsize="2" face="楷体">电缆接口 (0, mm) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 |
| nsize="2" face="楷体">水箱容量(L) | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 |
| nsize="2" face="楷体">净重 | nsize="2" face="楷体">220 | nsize="2" face="楷体">250 | nsize="2" face="楷体">280 | nsize="2" face="楷体">360 | nsize="2" face="楷体">410 | nsize="2" face="楷体">480 |
| nsize="2" face="楷体">温度数据 |
| nsize="2" face="楷体">温度范围,无湿度时(℃) | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 |
| nsize="2" face="楷体">温度波动(±℃) | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 |
| nsize="2" face="楷体">温度偏差(±℃) | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 |
| nsize="2" face="楷体">加热时间(-5℃~100℃)(分钟) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">55 | nsize="2" face="楷体">55 | nsize="2" face="楷体">55 |
| nsize="2" face="楷体">冷却时间(100℃~-5℃)(分钟) | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">145 | nsize="2" face="楷体">145 | nsize="2" face="楷体">145 |
| nsize="2" face="楷体">湿度数据(参考:湿度/湿度控制范围图标) |
| nsize="2" face="楷体">湿度范围(%RH) | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 |
| nsize="2" face="楷体">湿度波动(±%RH) | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 |
| nsize="2" face="楷体">湿度偏差(±%RH) | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 |
| nsize="2" face="楷体">电源要求&订购信息 |
| nsize="2" face="楷体">电源要求(230V,1ph,60Hz,A) | nsize="2" face="楷体">12.3 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">25.0 |
| nsize="2" face="楷体">货号 | nsize="2" face="楷体">AAHC2001K | nsize="2" face="楷体">AAHC2011K | nsize="2" face="楷体">AAHC2021K | nsize="2" face="楷体">AAHC2031K | nsize="2" face="楷体">AAHC2041K | nsize="2" face="楷体">AAHC2051K |
| nsize="2" face="楷体">电源要求(230V,1ph,60Hz,A) | nsize="2" face="楷体">12.3 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">25.0 |
| nsize="2" face="楷体">货号 | nsize="2" face="楷体">AAHC2002K | nsize="2" face="楷体">AAHC2012K | nsize="2" face="楷体">AAHC2022K | nsize="2" face="楷体">AAHC2032K | nsize="2" face="楷体">AAHC2042K | nsize="2" face="楷体">AAHC2052K |
nsize="2" face="楷体">
nsize="2" face="楷体">1) 技术参数符合DIN 12880和IEC60068标准。
nsize="2" face="楷体">※环境条件:温度(18 ~ 30℃),相关湿度(~85%)
nsize="2" face="楷体">※ 所有参数实在室温20℃ (68℉),没有承载情况下测得。
nsize="2" face="楷体">※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
nsize="2" face="楷体">