工业鼓风干燥箱DGF-4B-II
型号 | DHG-45A DHG-45B | DHG-75A DHG-75B | DGF-1A DGF-1B | DGF-2A DGF-2B | DGF-3A DGF-3B | DGF-4A DGF-4B | DGF-4A-II DGF-4B-II |
电源电压 | 220V | 380V | |||||
控温范围 | 室温+10-250℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 1KW | 1.5KW | 2.2 KW | 3.4KW | 4.8KW | 6KW | 6.6KW |
工作室尺寸mm (深×宽×高) | 320× 350× 400 | 370× 400× 500 | 450× 450× 600 | 500× 550× 700 | 600× 650× 800 | 700× 700× 1000 | 800× 800× 1000 |
外形尺寸mm (深×宽×高) | 480× 490× 700 | 530× 530× 800 | 600× 650× 1060 | 660× 750× 1160 | 760× 850× 1260 | 860× 900× 1460 | 960× 1000× 1460 |
搁板负荷 | 25KG |
(注;A为镀锌板内胆,AB为不锈钢内胆。DGF-4-II为双开门设计)