艾默生质量流量计是由传感器,变送器,核心处理器这三个组成部分构成
nsize="4">常用型号
nsize="4" face="楷体">CMF010和1700,CMF025nsize="4">nface="楷体">和nsize="4" face="楷体">1700,CMF050+1700,CMF100+1700,CMF200+1700,CMF300+1700
nsize="4" face="楷体">CMF010+2700,CMF025+2700,CMF050+2700,CMF100+2700,CMF200+2700,CMF300+2700
nsize="4" face="楷体">F010+1700,F025+1700,F050+1700,F100+1700,F200+1700,F300+1700
nsize="4" face="楷体">F010+2700,F025+2700,F050+2700,F100+2700,F200+2700,F300+2700
nsize="4">液体选型
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">lb/mi | nsize="4" face="楷体">kg/h | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">gal/mi | nsize="4" face="楷体">l/h | nsize="4" face="楷体">bbl/h | nsize="4" face="楷体">m3/h |
nsize="4" face="楷体">最大流量 | nsize="4" face="楷体">CMFS010 | nsize="4" face="楷体">4 | nsize="4" face="楷体">108 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">0.5 | nsize="4" face="楷体">108 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMFS015 | nsize="4" face="楷体">12 | nsize="4" face="楷体">330 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">1.5 | nsize="4" face="楷体">330 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF010 | nsize="4" face="楷体">4 | nsize="4" face="楷体">108 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">0.5 | nsize="4" face="楷体">108 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF025 | nsize="4" face="楷体">80 | nsize="4" face="楷体">2180 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">10 | nsize="4" face="楷体">2180 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF050 | nsize="4" face="楷体">250 | nsize="4" face="楷体">6800 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">30 | nsize="4" face="楷体">6800 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF100 | nsize="4" face="楷体">1000 | nsize="4" face="楷体">27,200 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">120 | nsize="4" face="楷体">27,200 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF200 | nsize="4" face="楷体">3200 | nsize="4" face="楷体">87,100 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">385 | nsize="4" face="楷体">87,100 | nsize="4" face="楷体">550 | nsize="4" face="楷体">87 |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF300 | nsize="4" face="楷体">10,000 | nsize="4" face="楷体">272,000 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">1200 | nsize="4" face="楷体">272,000 | nsize="4" face="楷体">1700 | nsize="4" face="楷体">272 |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">CMF400 | nsize="4" face="楷体">20,000 | nsize="4" face="楷体">545,000 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">2400 | nsize="4" face="楷体">545,000 | nsize="4" face="楷体">3400 | nsize="4" face="楷体">545 |
nsize="4" face="楷体">316L 不锈钢传感器
nsize="4" face="楷体">夹持型, 1 英寸 ANSI (150lb 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">010 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 1 英寸 ANSI (300lb,600lb 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">011 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 25mm, C 型面(PN40 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">020 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 25mm DIN 2512, N 型槽面 (PN40 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">021 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 25mm, E 型面 (PN100 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">022 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 25mm DIN 2512, N 型槽面 (PN100 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">023 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">夹持型, 25mm 标准 JIS 面 (10K, 20K, 30K 螺栓附件) | nsize="4" face="楷体">030 | nsize="4" face="楷体">4 (102) | nsize="4" face="楷体">2 1/2 (64) |
nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL150 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">328 | nsize="4" face="楷体">9 1/4 (235) | nsize="4" face="楷体">4 1/4 (108) |
nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL300 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">329 | nsize="4" face="楷体">9 3/4 (248) | nsize="4" face="楷体">4 7/8 (124) |
nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL600 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">330 | nsize="4" face="楷体">10 1/4 (260) | nsize="4" face="楷体">4 7/8 (124) |
nsize="4" face="楷体">1 1/2 英寸 ANSI CL600 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">331 | nsize="4" face="楷体">10 7/8 (276) | nsize="4" face="楷体">6 1/8 (156) |
nsize="4" face="楷体">1 英寸卫生连接(三夹头兼容) | nsize="4" face="楷体">339 | nsize="4" face="楷体">8 3/8 (213) | nsize="4" face="楷体">2 (50) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; DIN 2635, C 型面 | nsize="4" face="楷体">306 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; EN 1092-1, B1 型面 | nsize="4" face="楷体">179 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; DIN2635, N 型槽面 | nsize="4" face="楷体">307 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; EN 1092-1, D 型面 | nsize="4" face="楷体">311 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN100 对焊法兰; DIN 2637, E 型面 | nsize="4" face="楷体">308 | nsize="4" face="楷体">9 11/16 (246) | nsize="4" face="楷体">5 1/2 (140) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN100 对焊法兰; EN 1092-1, B2 型面 | nsize="4" face="楷体">180 | nsize="4" face="楷体">9 11/16 (246) | nsize="4" face="楷体">5 1/2 (140) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN100 对焊法兰; DIN 2637, N 型槽面 | nsize="4" face="楷体">309 | nsize="4" face="楷体">9 11/16 (246) | nsize="4" face="楷体">5 1/2 (140) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN100 对焊法兰; EN 1092-1, D 型面 | nsize="4" face="楷体">181 | nsize="4" face="楷体">9 11/16 (246) | nsize="4" face="楷体">5 1/2 (140) |
nsize="4" face="楷体">JIS 25mm 10K 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">317 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 15/16 (125) |
nsize="4" face="楷体">JIS 25mm 20K 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">318 | nsize="4" face="楷体">8 5/16 (211) | nsize="4" face="楷体">4 15/16 (125) |
nsize="4" face="楷体"> 304L 不锈钢传感器
nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL150 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">415 | nsize="4" face="楷体">9 1/4 (235) | nsize="4" face="楷体">4 1/4 (108) |
nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL300 对焊突面法兰 | nsize="4" face="楷体">416 | nsize="4" face="楷体">9 3/4 (248) | nsize="4" face="楷体">4 7/8 (124) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; DIN2526, C 型面 | nsize="4" face="楷体">424 | nsize="4" face="楷体">8 9/16 (217) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 对焊法兰; EN1092-1, B1 型面 | nsize="4" face="楷体">422 | nsize="4" face="楷体">8 9/16 (217) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体">镍合金传感器 | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体"> |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL150 活套法兰 | nsize="4" face="楷体">530 | nsize="4" face="楷体">9 1/4 (235) | nsize="4" face="楷体">4 1/4 (108) |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">1 英寸 ANSI CL300 活套法兰 | nsize="4" face="楷体">531 | nsize="4" face="楷体">9 3/4 (248) | nsize="4" face="楷体">4 7/8 (124) |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 活套法兰; DIN 2656, C 型面 | nsize="4" face="楷体">533 | nsize="4" face="楷体">9 9/16 (243) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">DN25 PN40 活套法兰; EN 1092-1, B1 型面 | nsize="4" face="楷体">534 | nsize="4" face="楷体">9 9/16 (243) | nsize="4" face="楷体">4 1/2 (115) |
nsize="4" face="楷体"> | nsize="4" face="楷体">JIS 25mm 10K 活套法兰 | nsize="4" face="楷体">532 | nsize="4" face="楷体">9 5/16 (237) | nsize="4" face="楷体">4 15/16 (125) |
nsize="4" face="楷体">流量计调零
nsize="4" face="楷体">测量含有气体、浆液、液体介质时以及建议使用工厂零点,并且仅在贸易交接、宽量程比应用、精密测量等应用情况下进行现场调零。
nsize="4" face="楷体"> 调零操作步骤
nsize="4" face="楷体">1.接通流量计电源,允许流量计预热约20 分钟;
nsize="4" face="楷体">2. 使被测流体通过传感器直到传感器温度接近正常的工艺温度;
nsize="4" face="楷体">3.关闭传感器下游的截流阀;
nsize="4" face="楷体">4.确保传感器达到满管状态;
nsize="4" face="楷体">5.确保被测流体已经完全停止流动;
nsize="4" face="楷体">注:如果传感器零点标定不正确,就会导致不**的测量结果。
nface="楷体">nsize="5">本公司所售艾默生质量流量计保证原装**,提供专业的技术服务,欢迎在线咨询
nface="楷体">
nface="楷体">