nsize="3">UHGF型酸碱有机液防腐型圆齿轮流量计是一种新型的容积式流量变送器,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量。它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量(可测量粘度高达10000Pa.s的流体) 体积小、重量轻、运行时振动噪声小且运行稳定,还可用于测量小管径的微小流量的测量。始动流量小,量程比宽,适合用于计量符合变动大的液体流量,计量精度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长,流通能力大。
nsize="3">
nsize="3">
nsize="3">
nsize="3">UHGF型酸碱有机液防腐型圆齿轮流量计的产品特点
nsize="3">1、抗扰能力强,励磁线及电机线均是采用了单芯屏蔽线可降低干扰,可以提高信号的洁净度,从而提高测量精度。
nsize="3">2、智能表头,LCD液晶显示屏,测量数据一步到位就地显示,直读清晰一目了然,可显示累计流量、瞬时流量、流速与流量百分比等数据。
nsize="3">3、可应用范围广泛,适用于树脂、重油等粘度较大的介质流量测量,还可以用于测量微小流量,始动流量小量程比宽,非常适用于计量符合变动大的液体流量,且稳定性强,维护简单使用寿命长,流通能力大,抗污能力强。
nsize="3">圆齿轮流量计是可定制具有显示累积流量、瞬时流量功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等),流量计可以选用不同的材料(铝合金、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带通讯功能的流量计能与本公司的流量积算仪等仪表配套,便于集中检测,输出标准信号,作自动控制和数据处理等用,并可直接与计算机联网。
nsize="3">圆齿轮流量计的型号规格
nsize="3">型号 尺寸 | nsize="3">A | nsize="3">B | nsize="3">C | nsize="3">D | nsize="3">E | nsize="3">F | nsize="3">G | nsize="3">H |
nsize="3">GF02 | nsize="3">Φ83 | nsize="3">80 | nsize="3">55 | nsize="3">70 | nsize="3">G1/4 | nsize="3">40 | nsize="3">M6 | nsize="3">16 |
nsize="3">GF04 | nsize="3">Φ83 | nsize="3">80 | nsize="3">55 | nsize="3">70 | nsize="3">G3/8 | nsize="3">55 | nsize="3">M6 | nsize="3">16 |
nsize="3">GF06 | nsize="3">Φ83 | nsize="3">80 | nsize="3">62 | nsize="3">70 | nsize="3">G1/2 | nsize="3">55 | nsize="3">M6 | nsize="3">14 |
nsize="3">GF10 | nsize="3">Φ83 | nsize="3">80 | nsize="3">65 | nsize="3">70 | nsize="3">G1/2 | nsize="3">55 | nsize="3">M6 | nsize="3">14 |
nsize="3">GF15 | nsize="3">Φ113 | nsize="3">110 | nsize="3">65 | nsize="3">70 | nsize="3">G3/4 | nsize="3">90 | nsize="3">,M6 | nsize="3">28 |
nsize="3">GF25 | nsize="3">Φ158 | nsize="3">140 | nsize="3">85 | nsize="3">70 | nsize="3">G1 | nsize="3">110 | nsize="3">M8 | nsize="3">40 |
nsize="3">GF32 | nsize="3">Φ218 | nsize="3">160 | nsize="3">100 | nsize="3">70 | nsize="3">G1-1/4 | nsize="3">180 | nsize="3">M8 | nsize="3">45 |
nsize="3">技术指标:
nsize="3">型号
nsize="3">测量范围
nsize="3">l/H
nsize="3">K系数
nsize="3">P/L
nsize="3">zui大压力Ba | nsize="3">温度
nsize="3">准确度
nsize="3">接口
nsize="3">铝合金 | nsize="3">不锈钢 |
nsize="3">GF02 | nsize="3">0.6-50 | nsize="3">11200 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">+/- 0.5%
nsize="3">( 量程1:10)
nsize="3">+/- 1.0% (量程1:100)
nsize="3">G1/4 |
nsize="3">GF04 | nsize="3">5-250 | nsize="3">4780 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G3/8 |
nsize="3">GF06 | nsize="3">10-500 | nsize="3">3468 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G1/2 |
nsize="3">GF10 | nsize="3">50-1200 | nsize="3">2780 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G1/2 |
nsize="3">GF15 | nsize="3">200-3000 | nsize="3">334。 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G3/4 |
nsize="3">GF25 | nsize="3">1000-12000 | nsize="3">59.9 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G1 |
nsize="3">GF32 | nsize="3">2000-20000 | nsize="3">39.9 | nsize="3">150 | nsize="3">400 | nsize="3">-15-80℃ | nsize="3">G1-1/4 |
nsize="3">
nsize="3">