低碳环保科普馆(科技馆)
序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 |
1 | 低碳环保电子翻书 | 套 | 1 |
2 | 抽水储能 | 套 | 1 |
3 | 发电塔 | 套 | 1 |
4 | 飞轮储能 | 套 | 1 |
5 | 废弃物分类与回收 | 套 | 1 |
6 | 风光互补发电 | 套 | 1 |
7 | 健身发电 | 套 | 1 |
8 | 秸秆新用途 | 套 | 1 |
9 | 墙体保温 | 套 | 1 |
10 | 算碳种树 | 套 | 1 |
11 | 太阳能光伏电池板 | 套 | 1 |
12 | 太阳能热水器 | 套 | 1 |
13 | 污水源地源热泵原理 | 套 | 1 |
14 | 旋转屋 | 套 | 1 |
15 | 压缩空气储能 | 套 | 1 |
16 | 人体舒适度环境检测与分析系统 | 套 | 1 |
17 | 环保知识竞赛 | 套 | 1 |
18 | 环境监测与保护系统 | 套 | 1 |
19 | 垃圾分类 | 套 | 1 |
20 | 身边的污染 | 套 | 1 |
21 | 低碳环保小屋 | 套 | 1 |
22 | 节能灯PK普通灯 | 套 | 1 |
23 | 海洋能--海流发电 | 套 | 1 |
24 | 合理利用清洁能源 | 套 | 1 |
25 | 新能源综合展示模型 | 套 | 1 |
26 | 流沙发电 | 套 | 1 |
27 | 新能源小屋 | 套 | 1 |
28 | 风力发电 | 套 | 1 |
29 | 都江堰古水利工程模型 | 套 | 1 |
30 | 自动飞舞的蝴蝶 | 套 | 1 |
31 | 算算你的碳排放 | 套 | 1 |
32 | 我要低碳 | 套 | 1 |
33 | 生存危机 | 套 | 1 |
34 | 温室气体 | 套 | 1 |
35 | 大自然的眼睛 | 套 | 1 |
36 | 地球碳库 | 套 | 1 |
37 | 丰富的含碳化合物 | 套 | 1 |
38 | 丰富的含碳化合物 | 套 | 1 |
39 | 碳的迁移 | 套 | 1 |
40 | 碳循环 | 套 | 1 |
41 | 把太阳光引到家 | 套 | 1 |
42 | 节能用水方法. | 套 | 1 |
43 | 旧衣物处理 | 套 | 1 |
44 | 食品巧加工 | 套 | 1 |
研究所可提供的系列教育产品有:科技馆、科普馆、科技创新实验室、科学探究实验室、数字化实验室、通用技术实验室、机器人实验室、航天**科普馆、航天**科技馆、地震科普馆、地震科技馆、安全教育科普馆、安全教育科技馆、交通安全科普馆、交通安全科技馆、消防科普馆、消防科技馆、幼儿园科学发现室、农业科普馆、社区科普馆、社区科技馆、示范性综合实践基地、综合实践活动室、生命健康科普馆、低碳环保科普馆、军事教育科普馆、儿童乐园。
公司:
公司传真:转 8009
手 机:
联 系 人:孙美娟
网 址:
电子邮件:
QQ号码:2212320350