■精密光学平台:HB01
型号 | 台面尺寸(||)(AxB) | 厚度(||)(C) | 孔距(||) | 孔径 | 平面度(||) | 重量(kg) |
HB01-300300 | 300300 | 50 | 25x25 | M6 | 0.8 | 10 |
HB01-300600 | 300600 | 50 | 25x25 | M6 | 1.0 | 20 |
HB01-300900 | 300900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.1 | 30 |
HB01-3001200 | 3001200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.3 | 40 |
HB01-600600 | 600600 | 50 | 25x25 | M6 | 1.2 | 40 |
HB01-600900 | 600900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.4 | 60 |
HB01-6001200 | 6001200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.5 | 80 |
HB01-900900 | 900900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.4 | 90 |
HB01-9001200 | 9001200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 120 |
HB01-9002000 | 9002000 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 125 |
HB01-12001200 | 12001200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 130 |
■特点: |