nface="宋体">
nface="宋体">一、产品概述
nface="宋体">数显电测表/数显多功能电力仪表是一种具备测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据***及传输。可广泛应用于变电站自动化,输配电自动化、建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5 级,实现现场数据显示和数据的远程传送,采用MODBUS-RTU 通讯协议。
nface="宋体">
nface="宋体">二、产品参数 nface="宋体">网络 | nface="宋体">三相三线、三相四线 |
nface="宋体">电压额定值 | nface="宋体">AC 1OOV、400V(订货时请说明) |
nface="宋体">过负荷 | nface="宋体">持续:1.2倍 瞬时:10倍/lOs |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">阻抗 | nface="宋体">>500kQ |
nface="宋体">精度 | nface="宋体">RMS测量,精度等级0.5 |
nface="宋体">电流额定值 | nface="宋体">AC 1A、5A(订货时请说明) |
nface="宋体">过负荷 | nface="宋体">持续:1.2倍 瞬时:10倍/lOs |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">阻抗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">精度 | nface="宋体">RMS测量,精度等级0.5 |
nface="宋体">频率 | nface="宋体">40~60Hz,精度0.1Hz |
nface="宋体">功率 | nface="宋体">有功精度、视在功率0.5级,无功精度1.O级 |
nface="宋体">电能 | nface="宋体">四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 |
nface="宋体">范围 | nface="宋体">0~1000000度累计 |
nface="宋体">显示 | nface="宋体">可编程、切换、循环(LED)显示 |
nface="宋体">工作范围 | nface="宋体">AC/DC 85~265V |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体">≤5VA |
nface="宋体">数字接口 | nface="宋体">RS-485、MODBUS-RTU协议 |
nface="宋体">脉冲输出 | nface="宋体">2路电能脉冲输出 |
nface="宋体">工作环境 | nface="宋体">-10℃~55℃ |
nface="宋体">储存环境 | nface="宋体">-20℃~75℃ |
nface="宋体">耐压 | nface="宋体">输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>lkV |
nface="宋体">绝缘 | nface="宋体">输入、输出、电源对机壳>50Mo |
nface="宋体">
nface="宋体">三、典型产品
nface="宋体">
nface="宋体">
nface="宋体">
nface="宋体">杭州代越电子科技有限公司
nface="宋体">联系人:陈女士
nface="宋体">联系:18267167494
nface="宋体">