| 测量介质 | 浓度范围(%) |
| HCL | 0-10 |
| H2SO4 | 0-20 |
| HNO3 | 0-20 |
| NaOH | 0-16 |
| NaCL | 0-20 |
| 测量范围 | 电导率:0-1999mS/cm 温度:-5-100℃ |
| 测量精度 | 2.0级 |
| 温度补偿范围 | -5-55℃ |
| 温度系数调整范围 | 0-9.99%/℃ |
| 电缆长度 | 标配10米电缆线,可定制加长 |
| 防护等级 | IP68 |
| 探头外壳材质 | PVC 、 PP、PFA、PEEK |
| 工作压力 | ≤0.5mpa |
| 安装方式 | 流通式或浸没式安装 |
| 流通式传感器介质范围 | 100-1000ml/mi |
| 环境温度 | -10-50℃ |
| 工作电源 | 电压220VAC±10% |

