ncolor="#000000" size="3">泰双TS7X系列光栅分光测色仪是深圳市纳森精密仪器有限公司自主研发的一款高精度光栅分光测色仪。仪器采用1000线精密闪耀光栅作为分光元件,采用光敏面积比较大的硅光电池阵列作为探测器,采用高寿命的全光谱LED作为光源,光学分辨率在可见光范围内小于10nm。
ncolor="#000000" size="3">在CIE推荐的D8几何光学照明条件下,泰双TS7700分光测色仪可准确测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行准确测量和表述。借助泰双TS7700分光测色仪可轻松实现颜色的准确传递,也可做为准确配色系统的检测设备。
ncolor="#000000" size="3">泰双TS7700分光测色仪在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。泰双TS7700配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。仪器性能稳定、测量颜色准确、功能强大,在塑胶电子、油漆涂料、纺织印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域均有广泛应用。
ncolor="#000000" size="4">泰双TS7700智能分光测色仪印刷汽车塑胶光栅双路传感分光色差仪特点
ncolor="#000000" size="3">1.D/8几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
ncolor="#000000" size="3">2.采用高寿命低功耗全光谱的组合LED光源,包含UV/排除UV;
ncolor="#000000" size="3">3.Φ8/4mm口径任意切换,平台/尖嘴测量口径切换方便,适应更多被测样品;
ncolor="#000000" size="3">4.双光路系统,可见光范围内光学分辨率小于10nm,可同时测量样品SCI、SCE光谱;
ncolor="#000000" size="3">5.测量样品光谱,Lab数据准确,可用于配色和准确颜色传递;
ncolor="#000000" size="3">6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,1000线闪耀光栅,光敏面积较大的硅光电池阵列探测器等;
ncolor="#000000" size="3">7.USB/蓝牙双通讯模式,适应性更广;
ncolor="#000000" size="3">8.超级耐脏、稳定的标准白板;
ncolor="#000000" size="3">9.大容量存储空间,可存储30000条以上测试数据
ncolor="#000000" size="3">10.2/10标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
ncolor="#000000" size="3">11.摄像头取景定位,稳定片平台测量定位;
ncolor="#000000" size="3">12.PC端软件有强大的功能扩展;
ncolor="#000000" size="4">泰双TS7700智能分光测色仪印刷汽车塑胶光栅双路传感分光色差仪技术参数
ncolor="#000000" size="3">产品型号 | ncolor="#000000" size="3">泰双TS7700 |
ncolor="#000000" size="3">照明方式 | ncolor="#000000" size="3">D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
ncolor="#000000" size="3">特性 | ncolor="#000000" size="3">双测试口径,用于实验室颜色**分析与传递; 用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业**颜色测量、品质控制;可用于荧光样品测量。 |
ncolor="#000000" size="3">积分球尺寸 | ncolor="#000000" size="3">Φ40mm |
ncolor="#000000" size="3">照明光源 | ncolor="#000000" size="3">组合全光谱LED光源,UV光源 |
ncolor="#000000" size="3">分光方式 | ncolor="#000000" size="3">平面光栅分光 |
ncolor="#000000" size="3">感应器 | ncolor="#000000" size="3">硅光电二极管阵列(双列40组) |
ncolor="#000000" size="3">测量波长范围 | ncolor="#000000" size="3">400~700nm |
ncolor="#000000" size="3">波长间隔 | ncolor="#000000" size="3">10nm |
ncolor="#000000" size="3">半带宽 | ncolor="#000000" size="3">10nm |
ncolor="#000000" size="3">反射率测定范围 | ncolor="#000000" size="3">0~200% |
ncolor="#000000" size="3">测量口径 | ncolor="#000000" size="3">双口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
ncolor="#000000" size="3">含光方式 | ncolor="#000000" size="3">同时测试SCI/SCE |
ncolor="#000000" size="3">颜色空间 | ncolor="#000000" size="3">CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HuerLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
ncolor="#000000" size="3">色差公式 | ncolor="#000000" size="3">ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Huer) |
ncolor="#000000" size="3">其它色度指标 | ncolor="#000000" size="3">WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Huer), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 8度光泽度,555色调分类 |
ncolor="#000000" size="3">观察者角度 | ncolor="#000000" size="3">2°/10° |
ncolor="#000000" size="3">观测光源 | ncolor="#000000" size="3">D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
ncolor="#000000" size="3">显示 | ncolor="#000000" size="3">光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
ncolor="#000000" size="3">测量时间 | ncolor="#000000" size="3">约1.5s(同时测试SCI/SCE 约3.2s) |
ncolor="#000000" size="3">重复性 | ncolor="#000000" size="3">分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.08%以内 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
ncolor="#000000" size="3">台间差 | ncolor="#000000" size="3">MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
ncolor="#000000" size="3">测量方式 | ncolor="#000000" size="3">单次测量,平均测量(2~99次) |
ncolor="#000000" size="3">定位方式 | ncolor="#000000" size="3">显示屏摄像头取景定位,稳定片定位 |
ncolor="#000000" size="3">尺寸 | ncolor="#000000" size="3">长X宽X高=129X76X217mm |
ncolor="#000000" size="3">重量 | ncolor="#000000" size="3">约600g |
ncolor="#000000" size="3">电池电量 | ncolor="#000000" size="3">锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内6000次 |
ncolor="#000000" size="3">照明光源寿命 | ncolor="#000000" size="3">5年大于300万次测量 |
ncolor="#000000" size="3">显示屏 | ncolor="#000000" size="3">TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
ncolor="#000000" size="3">接口 | ncolor="#000000" size="3">USB,蓝牙®4.2 |
ncolor="#000000" size="3">存储数据 | ncolor="#000000" size="3">标样1000条,试样30000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) |
ncolor="#000000" size="3">语言 | ncolor="#000000" size="3">简体中文,English,繁体中文 |
ncolor="#000000" size="3">操作温度范围 | ncolor="#000000" size="3">0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
ncolor="#000000" size="3">存储温度范围 | ncolor="#000000" size="3">-20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
ncolor="#000000" size="3">标准附件 | ncolor="#000000" size="3">电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径、Ø8mm尖口径、Ø4mm平台口径、Ø4mm尖口径 |
ncolor="#000000" size="3">可选附件 | ncolor="#000000" size="3">微型打印机、粉末测试盒、摆放底座 |
ncolor="#000000" size="3">注: | ncolor="#000000" size="3">技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
ncolor="#000000" size="3">