nsize="3">分光测色仪DS-700D具有精密的台间差和重复性,测量数据准确可靠。采用360-700nm的全波段LED光源,配备了3种测量口径,满足多种样品的测量。不仅支持连接电脑处理数据,还支持android、ios和微信小程序,随时随地数据存储。
纳森DS700D高精度光栅双路传感分光测色仪汽车塑胶印刷色差测试仪nsize="3">功nsize="4">能特点:
nsize="3">1)精密的重复性和台间差:重复性值:dE*ab≤ 0.04,台间差≤0.25
nsize="3">数据可靠,保证多台设备测量数据的一致性,可用于配色和准确颜色传递。
nsize="3">2)通过一级计量合格
3)双光路阵列传感器
nsize="3">双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性。采用大面积的双阵列传感器,提供了更高的光谱响应灵敏度,保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和台间差一致性高标准。
nsize="3">
4)智能自动校准,基准为反射率大于90%的ZrO2,无需频繁白板校准
nsize="3">仪器放置于智能校准底座上,可以通过底座上的白板对仪器进行无需人工干预的自动校准。改变了传统仪器必须通过人工进行白板校准的现状。采用反射率R%>90%的ZrO2制作的白板作为校准基准,保证了优异的机械强度和耐候性,长时间使用也不会出现划伤或变色的情况。
nsize="3">
5)360-700m全波段均衡LED光源和紫外UV光源
nsize="3">仪器采用全波段均衡LED光源和UV光源作为照明光源,保证了在可见光和紫外波段范围内有充足的光谱分布,有荧光成分的材料也可以测量。
nsize="3">6)10nm分辨率光栅分光技术
nsize="3">采用创新的MEMS工艺制作的光栅结合阵列传感器,在10nm光谱分辨率基础上让色彩测量更准确。
nsize="3">
7)配备三种测量口径,无需工具,随时更换,满足多种样品测量需求
nsize="3">分光测色仪DS-700D出厂标配8mm/4mm/1*3mm三种测量口径。
nsize="3">
8)提供30+种测量参数,37种评价光源
nsize="3">提供了符合国际标准的多种测量参数和评价光源。通过移动端或PC端程序可灵活的添加多种光源和测量指标。
nsize="3">
9)支持Android、IOS、微信小程序、Windows程序
10)摄像头取景定位,可清楚观察被测量区域
nsize="3">
nsize="4">纳森DS700D高精度光栅双路传感分光测色仪汽车塑胶印刷色差测试仪技术参数
nsize="3">产品型号 | nsize="3">分光测色仪DS-700D |
nsize="3">测量结构 | nsize="3">D/8,SCI+SCE(漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光和去除镜面反射光) |
nsize="3">测量重复性/稳定性 | nsize="3">色度值: nsize="3">标准偏差值dE*ab≤ 0.025 nsize="3">平均值:dE*ab≤ 0.025 nsize="3">*大值:dE*ab≤ 0.04 nsize="3">(白板校准后以5秒间隔测量白板30次) nsize="3">光谱反射率: nsize="3">标准偏差小于0.08% |
nsize="3">台间差 | nsize="3">ΔE*ab≤0.25(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
nsize="3">显示精度 | nsize="3">0.01 |
nsize="3">测量/照明口径 | nsize="3">MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm |
nsize="3">测量指标 | nsize="3">光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HuerLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab, nsize="3">ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC, nsize="3">Huer,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), nsize="3">黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Ti(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), nsize="3">同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
nsize="3">光源条件 | nsize="3">A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, nsize="3">U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2 nsize="3">LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
nsize="3">照明光源 | nsize="3">LED(全波段均衡LED光源)+UV |
nsize="3">摄像头取景定位 | nsize="3">有 |
nsize="3">校准 | nsize="3">智能自动校准 |
nsize="3">软件支持 | nsize="3">Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
nsize="3">准确性保证 | nsize="3">保证一级计量合格 |
nsize="3">视场角 | nsize="3">2°,10° |
nsize="3">积分球直径 | nsize="3">40mm |
nsize="3">符合标准 | nsize="3">符合标准CIE No15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
nsize="3">分光方式 | nsize="3">光栅 |
nsize="3">感应器 | nsize="3">双阵列传感器 |
nsize="3">波长间隔 | nsize="3">10nm |
nsize="3">波长范围 | nsize="3">400-700nm |
nsize="3">反射率测定范围 | nsize="3">0-200% |
nsize="3">反射率分辨率 | nsize="3">0.01% |
nsize="3">测量时间 | nsize="3">小于2秒 |
nsize="3">接口 | nsize="3">USB,蓝牙 |
nsize="3">屏幕 | nsize="3">IPS全彩屏幕3.5英寸 |
nsize="3">电池容量 | nsize="3">单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
nsize="3">光源寿命 | nsize="3">10年100万次 |
nsize="3">语言 | nsize="3">简体中文,英语 |
nsize="3">存储 | nsize="3">APP海量存储 |
nsize="3">三、应用领域
nsize="3">塑胶 涂料 印刷
nsize="3">
nsize="3">食品 纺织 印染