概述
HP8XXX系列直流电子负载是一种高精度,采用高性能微处理器控制的可编程直流电子负载 采用3.5寸TFT真彩液晶显示,中英文菜单 拥有4种基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10种功能模式 具有全面的保护功能,包括过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护 内置丰富的接口,包括RS232,LAN,USB和模拟接口,用于远程控制和数据采集与分析测试功能
HP8XXX系列电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式
特性
500kHz高速电压、电流采样率 高**度电压、电流测量 配备远程四线式补偿 独有的电流纹波、电压纹波实时显示 快速的环路响应速度和电流摆率 可编程时间步进达10μS 加载功率、电阻实时显示应用
太阳能充电器 开关电源 LED电源 手机电池 UPS 汽车电子 动力电池 保险丝规格
| 型号 | HP8601 | HP8601B | HP8122 | HP8122B | ||||
| 输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V |
| 输入电流 | 12A | 120A | 3A | 30A | 24A | 240A | 6A | 60A |
| 输入功率 | 600W | 1200W | ||||||
| 最小操作电压 | 1.5V@120A | 4V@30A | 1.5V@240A | 4V@60A | ||||
| 最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
| 定电压模式 | ||||||||
| 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V |
| 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电流模式 | ||||||||
| 量程 | 12A | 120A | 3A | 30A | 24A | 240A | 6A | 60A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.04mA | 0.4mA | 0.3mA | 3mA | 0.09mA | 0.9mA |
| 精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
| 定电阻模式 | ||||||||
| 量程 | 0.008Ω~13kΩ | 0.1Ω~167kΩ | 0.004Ω~6kΩ | 0.06Ω~83kΩ | ||||
| 分辨率 | 16Bits | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 定功率模式 | ||||||||
| 量程 | 600W | 1200W | ||||||
| 分辨率 | 16Bits 16Bits | |||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
| 动态模式 | ||||||||
| Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
| 最小分辨率 | 10us | |||||||
| 最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
| 电压回读值 | ||||||||
| 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V |
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV |
| 精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
| 电流回读值 | ||||||||
| 量程 | 12A | 120A | 3A | 30A | 24A | 240A | 6A | 60A |
| 分辨率 | 0.09mA | 0.9mA | 0.02mA | 0.2mA | 0.1mA | 1mA | 0.04mA | 0.4mA |
| 精度 | ±(0.015%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
| 纹波回读值 | ||||||||
| 范围(U/I) | 150V/120A | 500V/30A | 150V/240A | 500V/60A | ||||
| 带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
| 精度 | ±0.1% | |||||||
| 保护范围 | ||||||||
| 过功率保护带宽 | 630W | 630W | 1260W | 1260W | ||||
| 过电流保护 | 126A | 32A | 252A | 63A | ||||
| 过电压保护 | 158V | 525V | 158V | 525V | ||||
| 过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
| 规格 | ||||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 483mm*428mm*106mm | |||||||
| 重量(Kg) | 19.5Kg | |||||||

