nface="宋体">
nface="宋体">
一、产品概述
nface="宋体">数显电测表/数显多功能网络仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口、四路开关量输入、四路开关量输出和四路模拟量输出功能,可实现本地或远程的开关信号监测和控制功能。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
nface="宋体">二、产品参数
nface="宋体">网络 | nface="宋体">三相三线、三相四线 |
nface="宋体">电压额定值 | nface="宋体">AC1OOV、400V(订货时请说明) |
nface="宋体">过负荷 | nface="宋体">持续:1.2倍瞬时:10倍/lOs |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">阻抗 | nface="宋体">>500kQ |
nface="宋体">精度 | nface="宋体">RMS测量,精度等级0.5 |
nface="宋体">电流额定值 | nface="宋体">AC1A、5A(订货时请说明) |
nface="宋体">过负荷 | nface="宋体">持续:1.2倍瞬时:10倍/lOs |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">阻抗 | nface="宋体"> |
nface="宋体">精度 | nface="宋体">RMS测量,精度等级0.5 |
nface="宋体">频率 | nface="宋体">40~60Hz,精度0.1Hz |
nface="宋体">功率 | nface="宋体">有功精度、视在功率0.5级,无功精度1.O级 |
nface="宋体">电能 | nface="宋体">四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 |
nface="宋体">范围 | nface="宋体">0~1000000度累计 |
nface="宋体">显示 | nface="宋体">可编程、切换、循环(LED)显示 |
nface="宋体">工作范围 | nface="宋体">AC/DC85~265V |
nface="宋体">功耗 | nface="宋体">≤5VA |
nface="宋体">数字接口 | nface="宋体">RS-485、MODBUS-RTU协议 |
nface="宋体">脉冲输出 | nface="宋体">2路电能脉冲输出 |
nface="宋体">工作环境 | nface="宋体">-10℃~55℃ |
nface="宋体">储存环境 | nface="宋体">-20℃~75℃ |
nface="宋体">耐压 | nface="宋体">输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>lkV |
nface="宋体">绝缘 | nface="宋体">输入、输出、电源对机壳>50Mo |
nface="宋体">三、型号定义
nface="宋体">DY194()-()S()
nface="宋体">DY194()[功能代号:E-基本型Z-增强型]-
nface="宋体">()[辅助代号:表示仪表外形]S
nface="宋体">()[辅助代号:表示仪表测量功能4-数码管显示9-可测量电压,电流及有功无功电能Y-液晶显示]
nface="宋体">
nface="宋体">
nface="宋体">四、仪表外形
nface="宋体">
nface="宋体">外形代号 | nface="宋体">面框尺寸 | nface="宋体">开孔尺寸 |
nface="宋体">2 | nface="宋体">120×120 | nface="宋体">111×111 |
nface="宋体">3 | nface="宋体">80×80 | nface="宋体">76×76 |
nface="宋体">9 | nface="宋体">96×96 | nface="宋体">91×91 |
nface="宋体">A | nface="宋体">72×72 | nface="宋体">67×67 |
nface="宋体">
nface="宋体">
nface="宋体">