设备简介:
可检测识别缺陷类型:隐裂/断栅/裂纹/破片/边缘过刻/碎片/黑心/黑边/短路/烧结网纹/材料缺陷/低效率片/失配/衰减/热斑效应/PID..
名称 | 参数 | ||||
检测对象 | 单晶组件 | 多晶组件 | 双玻组件 | CIGS薄膜组件 | |
检测范围 | 隐裂 | 断栅 | 碎片 | 破片 | |
烧结网纹 | 工艺污染 | 黑芯 | 黑边 | ||
虚焊 | 边缘过刻 | 衰减 | 混档 | ||
低效率片 | PID | 热斑衰减 | 崩边缺角.等 | ||
分辨率 | 2476万像素 | ||||
芯片 | 工业级 CMOS | ||||
对焦方式 | 全时平面自动对焦(0秒)达到免对焦能力,无需辅助照明与定位,斜面组件也可即移即测 | ||||
数据存储 | 内存卡/平板/电脑 | ||||
检测速度 | 0.01~45S(可调节),可实现1S高清EL成像 | ||||
检测精度 | 0.1 mm/pixel | ||||
红外镜头 | 可实现0.7mm以上精度要求测试 | ||||
无线模块 | 内置2.4G基础WIFI ;10米无线传输范围;配备wmu软件 外置2.4G加强wifi ;150米无线传输范围;配备专属APP软件 | ||||
显示屏 | 103.68万像素液晶屏(触摸屏/旋转屏 ) | ||||
同步检测 | 可同步高清检测1~4块电池组件 | ||||
检测方式 | 移动端:平板 / 手机 (wifi无线操作) 电脑端:连线扫码检测(条码录入及统计修正) 相机端:手持式检测(屏幕触屏查看) | ||||

