技术参数
| 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | ||||||
| 对中望远镜 | ||||||
| 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | ||
| 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 | |||
| 20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | |||
| 40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | |||
| 相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
| 目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm. | |||||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | |||||
| 转换器 | 五孔转换器 | |||||
| 固定载物台尺寸:227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm | ||||||
| 机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm | ||||||
| 培养皿托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||||
| 培养皿托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||
| 培养皿托板三 | 57mm(宽)X82mm(长) | |||||
| 聚光系统 | 特长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带相衬装置 | |||||
| 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调 | |||||
| 滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | |||||
| 名称 | 类别/技术参数 | 编号 NO. |
| 目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 |
| PL L20/0.40 PHP2 工作距离:8.0mm | 2490120 | |
| PL L40/0.65 PHP2 工作距离:3.5mm | 2490140 | |
| 聚光镜 | 超长工作距离,带滤色片座,工作距离:70mm | 050006 |
| 滤色片 | 黄滤色片 | 115003 |
| 相衬装置 | 转盘式相衬装置 | 112102 |
| CCD接头 | 0.5X | 812004 |
| DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
| DV-2(带USB输出) | 800003 | |
| DV-3(带Video输出) | 800005 |

