| 测量范围 | 5V~1000V(开路电压大于15v) |
| 测量精度 | 0.1V |
| 测试准确度(1) | ±0.5%±0.2V |
| 测量范围 | 0.1A~12A |
| 测量精度 | 0.001A |
| 测试准确度(1) | ±0.5%±0.02A |
| 重复性精度 | ±0.5%±3W |
| 最大功率测试范围 | 50W~10KW |
| 转换到STC下最大功率**度(2) | 优于±3%±1W |
| 环境温度测量范围 | -30°C~100°C |
| 电池温度测量范围 | -30°C~100°C |
| 温度测试**度 | ±1°C |
| 辐照度测量范围 | 0~1800W/㎡ |
| 辐照度测量精度 | 优于±3% |
(1)在25摄氏度标准测试环境下测试
(2)转换到STC下最大功率准确性治标是在稳定辐照度≧700W/m2,光谱满足AM1.5条件下测的,在实验室条件下该指标一般在2%以内。现场测试时,请在太阳光照稳定条件下测试,并确保辐照度探头与稳定探头安装可靠,否则会因为辐照度测试偏差及温度偏差造成较大的转换误差。
装箱参数
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
| 电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
| 电池巡航 | 10小时 | |
| 重量 | 2.3kg | |
| 工作温度 | -10°C~50°C | |
| 存储温度 | -20°C~60°C | |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 接口 | RS232串口,蓝牙 | |
| 重量 | 450g | |
| 电源 | 4节AAA电池 | |
| 温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
| 检测接口 | 连接线 | MC4 |

