坝顶门机安全监控管理系统主要部件构成
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机柜 | 台 | 1 | - |
| 2 | 主机 | 台 | 1 | - |
| 3 | 显示器 | 台 | 1 | - |
| 4 | 天车纵移传感器 | 只 | 2 | - |
| 5 | 天车横移传感器 | 只 | 2 | - |
| 6 | 高度传感器 | 只 | 2 | - |
| 7 | 水平度传感器 | 只 | 2 | - |
| 8 | 风速传感器 | 只 | 1 | - |
| 9 | 吊重传感器 | 只 | 2 | - |
| 10 | 支腿倾角传感器 | 只 | 1 | - |
| 11 | 整机纵移传感器 | 只 | 1 | - |
| 12 | 整机横移传感器 | 只 | 1 | - |
| 13 | 视频监控摄像头 | 只 | 4 | - |
| 14 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | - |
| 15 | 视频监控显示器 | 台 | 1 | - |
坝顶门机安全监控管理系统主要部件技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 范围 | 精度 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 天车纵向行程 | m | 0-100 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 天车横向行程 | m | 0-15 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 天车高度 | M | 0-10 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 风速 | m/s | 0-40 | 0.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 支腿倾角 | (°) | 0-10 | 0.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水平度 | (°) | 0-5 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 起重量 | | 0-500 | 5% | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 整体纵向行程 | m | 0-100 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 整体横向行程 | m | 0-15 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2.2控制输出
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||

