Version:1.0StartHTML:000000218EndHTML:000020675StartFragme:000006287EndFragme:000020643StartSelection:000006287EndSelection:000020643SourceURL:hp://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=1960040
PANDUIT 泛达乙烯绝缘环形端子
PV22-6R-MY/CY,PV14-6R-M/C
坯料 | 最大绝 | 螺栓 | 外形尺寸In. | ||||
厚度 | 缘直径 | 尺寸 | L | W | C | ||
PV22-2R-CY | 0.02 | .110 | #2 | 0.68 | 0.21 | 0.18 | 100 |
PV22-4R-CY | 0.02 | .110 | #4 | 0.68 | 0.21 | 0.18 | 100 |
PV22-6R-CY | 0.02 | .110 | #6 | 0.68 | 0.21 | 0.18 | 100 |
PV22-8R-CY | 0.02 | .110 | #8 | 0.78 | 0.26 | 0.26 | 100 |
PV22-10R-CY | 0.02 | .110 | #10 | 0.78 | 0.32 | 0.24 | 100 |
PV18-4R-CY | 0.03 | .150 | #4 | 0.84 | 0.25 | 0.22 | 100 |
PV18-6R-CY | 0.03 | .150 | #6 | 0.86 | 0.25 | 0.22 | 100 |
PV18-8R-CY | 0.03 | .150 | #8 | 0.91 | 0.31 | 0.26 | 100 |
PV18-10R-CY | 0.03 | .150 | #10 | 0.94 | 0.31 | 0.27 | 100 |
PV18-14R-CY | 0.03 | .150 | 1/4" | 1.11 | 0.46 | 0.39 | 100 |
PV18-56R-CY | 0.03 | .150 | 5/16" | 1.11 | 0.46 | 0.39 | 100 |
PV18-38R-LY | 0.03 | .150 | 3/8" | 1.19 | 0.53 | 0.42 | 50 |
PV18-12R-LY | 0.03 | .150 | 1/2" | 1.42 | 0.72 | 0.53 | 50 |
PV14-4R-C | 0.03 | .170 | #4 | 0.84 | 0.25 | 0.19 | 100 |
PV14-6RN-C | 0.03 | .170 | #6 | 0.84 | 0.25 | 0.19 | 100 |
PV14-6R-C | 0.03 | .170 | #6 | 0.92 | 0.31 | 0.25 | 100 |
PV14-8R-C | 0.03 | .170 | #8 | 0.92 | 0.31 | 0.25 | 100 |
PV14-10R-C | 0.03 | .170 | #10 | 0.92 | 0.31 | 0.25 | 100 |
PV14-14R-C | 0.03 | .170 | 1/4" | 1.12 | 0.46 | 0.38 | 100 |
PV14-56R-C | 0.03 | .170 | 5/16" | 1.12 | 0.46 | 0.38 | 100 |
PV14-38R-L | 0.03 | .170 | 3/8" | 1.21 | 0.53 | 0.43 | 50 |
PV14-12R-L | 0.03 | .170 | 1/2" | 1.42 | 0.72 | 0.53 | 50 |
PV10-6R-L | 0.04 | .225 | #6 | 1.05 | 0.31 | 0.31 | 50 |
PV10-8R-L | 0.04 | .225 | #8 | 1.05 | 0.31 | 0.31 | 50 |
PV10-10R-L | 0.04 | .225 | #10 | 1.05 | 0.31 | 0.31 | 50 |
PV10-14R-L | 0.04 | .225 | 1/4" | 1.23 | 0.52 | 0.38 | 50 |
PV10-56R-L | 0.04 | .225 | 5/16" | 1.23 | 0.52 | 0.38 | 50 |
PV10-38R-L | 0.04 | .225 | 3/8" | 1.31 | 0.58 | 0.41 | 50 |
PV10-12R-Q | 0.04 | .225 | 1/2" | 1.46 | 0.72 | 0.53 | 25 |

