Version:1.0StartHTML:000000218EndHTML:000018587StartFragme:000006287EndFragme:000018555StartSelection:000006287EndSelection:000018555SourceURL:hp://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=1960041
PANDUIT(泛达)环形非绝缘裸端子
坯料 | 螺栓 | 外形尺寸In. | ||||
厚度 | 尺寸 | L | W | C | ||
P22-2R-C | 0.02 | #2 | 0.52 | 0.20 | 0.16 | 100 |
P22-4R-C | 0.02 | #4 | 0.52 | 0.20 | 0.16 | 100 |
P22-6R-C | 0.02 | #6 | 0.52 | 0.20 | 0.16 | 100 |
P22-8R-C | 0.02 | #8 | 0.63 | 0.26 | 0.25 | 100 |
P22-10R-C | 0.02 | #10 | 0.63 | 0.31 | 0.22 | 100 |
P18-4R-C | 0.03 | #4 | 0.62 | 0.25 | 0.21 | 100 |
P18-6RN-C | 0.03 | #6 | 0.60 | 0.22 | 0.19 | 100 |
P18-6R-C | 0.03 | #6 | 0.62 | 0.25 | 0.21 | 100 |
P18-8R-C | 0.03 | #8 | 0.71 | 0.31 | 0.25 | 100 |
P18-10R-C | 0.03 | #10 | 0.71 | 0.31 | 0.25 | 100 |
P18-14R-C | 0.03 | 1/4" | 0.91 | 0.46 | 0.38 | 100 |
P18-56R-C | 0.03 | 5/16" | 0.91 | 0.46 | 0.38 | 100 |
P18-38R-C | 0.03 | 3/8" | 1.00 | 0.53 | 0.43 | 100 |
P18-12R-C | 0.03 | 1/2" | 1.20 | 0.72 | 0.53 | 100 |
P14-4R-C | 0.03 | #4 | 0.62 | 0.25 | 0.20 | 100 |
P14-6R-C | 0.03 | #6 | 0.62 | 0.25 | 0.20 | 100 |
P14-8R-C | 0.03 | #8 | 0.71 | 0.31 | 0.25 | 100 |
P14-10R-C | 0.03 | #10 | 0.71 | 0.31 | 0.25 | 100 |
P14-14R-C | 0.03 | 1/4" | 0.91 | 0.46 | 0.38 | 100 |
P14-56R-C | 0.03 | 5/16" | 0.91 | 0.46 | 0.38 | 100 |
P14-38R-C | 0.03 | 3/8" | 1.00 | 0.53 | 0.43 | 100 |
P14-12R-L | 0.03 | 1/2" | 1.20 | 0.72 | 0.53 | 50 |
P10-6R-L | 0.04 | #6 | 0.78 | 0.31 | 0.31 | 50 |
P10-8R-L | 0.04 | #8 | 0.78 | 0.31 | 0.31 | 50 |
P10-10R-L | 0.04 | #10 | 0.81 | 0.38 | 0.31 | 50 |
P10-14R-L | 0.04 | 1/4" | 0.96 | 0.52 | 0.38 | 50 |
P10-56R-L | 0.04 | 5/16" | 0.95 | 0.52 | 0.38 | 50 |
P10-38R-L | 0.04 | 3/8" | 1.05 | 0.58 | 0.44 | 50 |
P10-12R-L | 0.04 | 1/2" | 1.20 | 0.72 | 0.53 | 50 |

