| |||||
| CP-5800S | CP-4500S | CP-3600S | CP-2000S | CP-1000S |
| 616×296×810 | 616×296×615 | 616×296×515 | 616×296×405 | 616×296×315 |
| 160 | 130 | 110 | 80 | 68 |
| 4.2-5.8 | 3.0-4.5 | 2.0-3.5 | 1.0-2.3 | 0.9-1.2 |
| 0.50-0.82 | 0.35-0.54 | 0.24-0.41 | 0.15-0.30 | 0.13-0.18 |
| 60 | ||||
| CA-400 | CA-400 | CA-350 | CA-350 | CB-150 |
| 100-300 | 80-240 | 50-180 | 50-120 | 20-100 |
| 0.5-5.5 |
| |
| ≤35 |
| ≤1 |
| ≤0.5 |
| ≤0.02 |
| |
| ≤0.5 |
SDI15 | |
PH | 7-9 |
| 5-35 |
| Fe≤0.01 Mn≤0.01 |
| ≤0.4 |