| 机型 | LT-400M |
| 行程 | |
| X轴行程 mm | 190 |
| Z轴行程 mm | 530 |
| 主轴 | |
| 主轴转速 rpm | 30-4000 |
| 主轴鼻端 | A2-6 |
| 前端轴承内径 mm | 100 |
| 主轴孔径 mm | 63 |
| 加工能力 | |
| 床面上旋径 mm | 400 |
| 往复上旋径 mm | 320 |
| 两心间距离 mm | 645 |
| 标准加工径 mm | 186 |
| 最大加工径 mm | 215 |
| 最大加工长度 mm | 530 |
| 轴孔径 mm | 52 |
| 动力刀塔 | |
| 最大切削长度 mm | 570/1200 |
| 刀塔容量 支 | 12 |
| 动力刀塔容量 支 | 12(只加工中动力刀具转动) |
| 动力刀塔马达功率 kw | 3.7/5.5 |
| 动力刀塔马达扭距 N-M | 35 |
| 换刀速度 秒 | 0.6秒(相邻刀)/0.8秒(对角刀) |
| 四方型刀具 mm | 25 |
| 圆型刀具 mm | 40 |
| 动力刀塔刀具规格 mm | 2-20 |
| 动力刀塔转速 rpm | 10-5000 |
| 尾座 | |
| 尾座移动量 mm | 435 |
| 尾座心轴行程 mm | 100 |
| 尾座心轴斜度 | MT5 |
| 尾座心轴直径 mm | 90 |
| 移动速度 | |
| X轴快速位移速度 M/min | 20 |
| Z轴快速位移速度 M/min | 24 |
| 马达 | |
| 主轴马达 kw | 7.5/11 |
| X轴伺服马达 kw | 1.5 |
| Z轴伺服马达 kw | 3.0 |
| 伺服刀塔马达 kw | 1.5 |
| 控制器 | |
| MITSUBISHI三菱 | M70 |
| 其他项目 | |
| 总电源用量 KVA | 15 |
| 切削液容量 L | 200 |
| 机械尺寸 | |
| 机器重量 kg | 4300 |
| 机器长度 mm | 2250 |
| 机器高度 mm | 1770 |
| 机器宽度 mm | 1670 |

