此价格不为最终销售价格,详情请咨询客服
陈小姐:13312951662/0755-27548944/QQ:349268298
公司网站:http://www.szkangcheng.com/home.html
| 机床数据 | 单位 | KGMC-L1502 |
| 工作台面尺寸 | mm | 1200*200 |
| X轴行程 | mm | 2000 |
| Y轴行程 | mm | 1650 |
| Z轴行程 | mm | 800 |
| 龙门宽度 | mm | 1650 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 115*915 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*距离) | mm | 7-22*150 |
| 主轴锥孔(型号/安装直径) | mm | BT50 |
| 主轴ZF减速+皮带传动 | ZF直联减速1:1;4;1 | |
| X滚珠丝杆规格 | 6310 | |
| Y滚珠丝杆规格 | 6310 | |
| Z滚珠丝杆规格 | 5010 | |
| Y.Z轴导轨规格 | 55规格重载滚轴线轨 | |
| X轴导轨规格 | 矩型滑动 | |
| X.Y.Z轴伺服电机传动方式 | 皮带传动 | |
| X.Y.Z轴伺服电机传动比 | X轴2.5:,1Y轴2:1,Z轴2:1 | |
| 电机参数(主电机/KW.X/KW.Y/KW.Z/KW) | 22、40、30、30 | |
| 工作台承重 | T | 5 |
| 机床重量 | T | 30 |




