名 称 | 数 据 | 名 称 | 数 据 | |
最大回转直径 | 160MM | 控制方式 | 中文显示程序控制器 | |
最大加工长度 | 50MM | 主轴电机(380V) | 型号 | YD1OOLl-4-2 |
加工棒料直径 | 8-32MM | 功率 | 2/2.4kw | |
刀架最大纵向行程 | 70MM | 转速 | 1430r/2850r/min | |
刀架最大横向行程 | 50MM | 液压电机(380V) | 型号 | 1HP立式 |
刀架数量 | 4个 | 功率 | 0.75kw | |
主轴转速 | 700,1200,1400,2400r/min | 转速 | 1400r/min | |
径向跳动 | 0.015MM | 冷却电机(380V) | 型号 | AOB—25 |
圆柱度 | 0.01/100MM | 功率 | 90W25L/min | |
重复定位精度 | 0.03MM | 转速 | 25L/min | |
液压工作压力 | 1.8-2.2Mpa | 机床重量 | 1200kg | |
拖板进给1速度 | 0-100MM/s(可调) | 机床外型尺寸(长X宽X高) | 18001000X1720 |
注:本公司对产品随时进行研究改善工作,因此保留机械规格、技术参数、外观等变更之权力,恕不另行通知。一切解释权归本公司所有。