代号 | 名称 | 数据 | 备注 | 护罩结构材料 | |
La | 拉伸后长度 | 用户选定 | 面料 | 尼龙革或三防布 | |
Lz | 压缩后长度 | 用户选定 | 支掌 | PVC片才 | |
Ls | 行程长度 | 用户选定 | 连接板 | 铁板 | |
Ba | 防护罩总高度 | 用户选定 | 滑轮 | 铜或尼龙轴承 | |
B1 | 导轨宽度 | 用户选定 | |||
Bb | 护罩内部宽度 | 用户选定 | |||
H2.1 | 护罩总高度 | 用户选定 | |||
H2.2 | 导轨高度 | 用户选定 | |||
H2 | 护罩内部高度 | 用户选定 |
风琴防护罩设计参数
|
代号 | 名称 | 数据 | 备注 | 护罩结构材料 | |
La | 拉伸后长度 | 用户选定 | 面料 | 尼龙革或三防布 | |
Lz | 压缩后长度 | 用户选定 | 支掌 | PVC片才 | |
Ls | 行程长度 | 用户选定 | 连接板 | 铁板 | |
Ba | 防护罩总高度 | 用户选定 | 滑轮 | 铜或尼龙轴承 | |
B1 | 导轨宽度 | 用户选定 | |||
Bb | 护罩内部宽度 | 用户选定 | |||
H2.1 | 护罩总高度 | 用户选定 | |||
H2.2 | 导轨高度 | 用户选定 | |||
H2 | 护罩内部高度 | 用户选定 |
风琴防护罩设计参数