normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>序号
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>名称
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>规格
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>V
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">工作台面积 (mm×mm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>630×400
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">T型槽(宽×槽数)mm
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5×14×80
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">座标行程 (mm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>X
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>550
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Y
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>400
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Z
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>480
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>4
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">主轴端面距工作台距离(mm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>110-590
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">主轴中心至立柱前面距离(mm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>400
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>6
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">快速移动速度
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt"> (mm/min)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>X
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>30000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Y
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>30000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Z
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>30000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>7
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">切削进给速度 (mm/min)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1~10000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">主轴电机功率
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt"> (KW)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">连续
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5.5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">30分钟
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3.7
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>9
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">主轴转速 (rpm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10-8000
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">主轴锥孔
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>BT-30
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>11
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">换刀装置
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>斗笠式刀库
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>12
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">刀库容量 (把)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>13
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">换刀时间(T-T) (秒)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>6
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>14
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">刀具最大重量 (Kg)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>15
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">刀具最大长度 (mm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>200
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>16
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">X、Y、Z轴导轨结构
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>直线滚动导轨
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>17
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">X、Y、Z轴线性导轨规格
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>LGW30CB、LGW30CB、LGW30CA、
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>18
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">X、Y、Z滚珠丝杠规格
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>R3210
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>19
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">X、Y、Z电机连接方式
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>直联
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>20
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">工作台最大承载 ( Kg)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>200
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>24
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">防护
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>全防护
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>25
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">机床重量 (吨)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3.8
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">26
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt">机床外形尺寸(长×宽×高)(cm)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>177×215×258
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>转速为10000rpm、12000 rpm(特选配置)
主要配置
四、机床精度机床按制造厂验收技术要求进行机床几何精度定位精度和工作精度的检验。 机床定位精度(JB/T8771.4—1998):0.015 mm 重复定位精度(JB/T8771.4—1998):0.008 mm