机械加工时间定额(下)

   2018-06-11 52
核心提示:[db:简介]

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">2、刨削、插削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">所用符号

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">tj——机动时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">L——切刀或工作台行程长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">1——被加工工件长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">11——切入长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">12——切出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">13——附加长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">14——行程开始超出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">15——行程结束时超出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">B——刨或插工件宽度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">h——被加工槽的深度或台阶高度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">U——机床平均切削速度(m/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">f——每双行程进给量(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">i——走刀次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">n——每分钟双行程次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 30pt">n=(1000×VC)/L×(1+K)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 30pt">注:龙门刨:K=0.4-0.75

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 30pt">插床:K=0.65-0.93

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 30pt">牛头刨:K=0.7-0.9

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 30pt">单件生产时上面各机床K=1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 30pt">①插或刨平面

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 30pt">tj=(B+12+13)×i/(f×n)=2×(B×11+12+13)×i/(f×Um×1000)  (min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 30pt">②刨或插槽

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 30pt">tj=(h+1)×i/(f×n)=(h+1)×i×L/(f×Um×1000)  (min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 30pt">注:龙门刨:14+15=350mm

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">    牛头刨:14+15=60mm  (各取平均值)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">⑨刨、插台阶

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">tj=(B+3)×i/(f×n)  (横向走刀刨或插)  (min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt">tj=(h+1)×i/(f×n)  (垂直走刀刨或纵向走刀插)  (min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 30pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">3、钻削或铰削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">所用符号

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj——机动时间  (min)    1——加工长度  (mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">11——切入长度   (mm)    11——切出长度  (mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f——每转进给量 (mm/r)   n——刀具或工件每分钟转数  (r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">Φ——顶角      (度)     D——刀具直径   (mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">L——刀具总行程=1+11+12(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">钻削时:11=1+D/[2×tg(Φ/2)]或11≈0.3P(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">①一般情况

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=L/f×n(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">②钻盲孔、铰盲孔

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11)/(f×n)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">③钻通孔、铰通孔

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11+12)/(f×n)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 29.95pt; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">4、齿轮加工

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">所用符号

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj——机动时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">B——齿轮宽度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">m——齿轮模数(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">Z——齿轮齿数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">B——螺旋角(度)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">h——全齿高(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f——每转进给量(mm/r)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">vf——进给速度(mm/r)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">g——铣刀线数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n——铣刀每分钟转数(r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">i——走刀次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">11——切入长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">12——切出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">D0——铣刀直径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">d——工件节圆直径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f1——工件每转径向进给量(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f2——每双行程圆周进给量(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">t——每齿加工时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">nz——加工每齿双行程次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n——每分钟双行程次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">①用齿轮铣刀铣削圆柱齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">1)铣直齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B+11+12)×Z×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:(11+12)=d0/(3~4)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">2)铣螺旋齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B/cosβ+11+12)×Z×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:(11+12)=d0/(3~4)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">②用齿轮滚刀滚削圆柱齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">(1)滚切直齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B+11+12)×Z/(g×f×n)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:(11+12)=d0/(3~4)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">(2)滚切螺旋齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B/cosβ+11+12)×Z/(g×f×n)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:(11+12)= d0/(3~4)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">③用模数铣刀铣蜗轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(h+11)×Z/f(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">④用蜗轮滚刀径向滚切蜗轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=3×m×Z/(g×n×f)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑤用指状铣刀成形铣齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B+0.5d0+12)/(f×n)=(B+0.5d0+12)/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:12=2—5(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑥插圆柱齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=h/(f1×n)+π×d×i/(f2×n)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑦刨齿机刨圆锥齿轮

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=t×Z×i

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:式中,t=nZ/n(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 84pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n=1000×Vc/2×L

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">          L——刀具行程长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑧磨齿

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=Z[L/n0(i/f1+212/f2+213/f)+iτ1+2i2τ2+2i3τ3]

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">将上式查表简化并取平均值为下式

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=Z[L/n0×3.18+0.33](min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">式中,L=1+2[h(D-h)+10]1/2——砂轮行程长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n0——每分钟范成次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">D——砂轮直径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">h——全齿高

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">i1、i2、i3——粗、半精、精行程次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f1、f2、f3——粗、半精、精每次范成纵向进给量

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 28pt">5、铣削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">所用符号

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj——机动时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">L=1+11+12工作台行程长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">1——加工长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">11——切入长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">12——切出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">Vf——工作台每分钟进给量(mm/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n——铣刀每分钟转数(r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">B——铣削宽度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">i——走刀次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">d0——铣刀直径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">D——铣削圆周表面直径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">αp——切削深度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">β——螺旋角或斜角(度)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">①圆柱铣刀、圆盘铣刀铣平面、面铣刀铣平面

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11+12)×i/Vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:(11+12)=d0/(3~4)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">②铣圆周表面

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=D×π×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">③铣两端为闭口的键槽

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1-d0)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">④铣一端为闭口键槽

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑤铣两端为开口的槽

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11+12)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:11=d0/2+(0.5-1)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">    12=1-2(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑥铣半圆键槽

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11)/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:1=h——键槽深度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">    11=0.5-1(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑦按轮廓铣

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(1+11+12)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:1——铣削轮廓长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; LINE-HEIGHT: 28pt">11p +(0.5-2)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; LINE-HEIGHT: 28pt">12=0-3(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑧铣齿条

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">1)铣直齿条

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B+11+12)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">2)铣斜齿条

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=(B/cosβ+11+12)×i/vf(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:以上两式中11+12=d0/(3~4)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">⑨铣螺纹

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">1)铣短螺纹

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=L/V(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:式中,L=7πd/6(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">V——圆周进给速度(mm/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">d——螺纹外径(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">2)铣长螺纹

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=d×π×L×g×i/(V×P)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:式中,L——螺纹长度(mm)    g——螺纹头数(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">          p——螺纹升程(度)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">3)外螺纹旋风铣削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=L×i/(nW×p)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">4)内螺纹旋风铣削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=L×i/(nW×p)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">注:上两式式中

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">L——被加工螺纹长度(mm)        i——走刀次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">nW=fZ×n/(d×π)——工件转数    P——螺纹升程(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">fZ——每齿(刀头)的圆周进给量(mm/z)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n——铣刀转数(r/min)           d——螺纹外(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 28pt">6、用板牙或丝锥加工螺纹

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj=[(1+11+12)/p×n+(1+11+12)/p×n1]×i

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.75pt; LINE-HEIGHT: 28pt">=2×(1+2p)×i/(p×n)(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">式中,tj——机动时间(mm)    1——加工长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">      11——切入长度(mm)    12——切出长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; LINE-HEIGHT: 28pt">p——螺距(mm)         n——刀具或工件转数(r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n1——刀具或工件返回转数 (r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 23.6pt; LINE-HEIGHT: 28pt">7、拉削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">t1——H/(1000×VC)(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">式中,H——机床调整的冲程长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24.1pt; LINE-HEIGHT: 28pt">8、磨削

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">所用符号

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">tj——机动时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">h——每面加工余量(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">B——磨轮宽度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">f——纵向进给量(mm/r)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">ft——磨削深度进给量(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">n——工件每分钟转数(r/min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">A——切入次数

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">K——光整消除火花修正系数=1.3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">τ——光整时间(min)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">L——工件磨削长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">11——工件磨削表面长度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">b——工件磨面宽度(mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 28pt">VW——工作台往复速度(m/min)

