轴类零件5的数控车床加工编程

   2019-06-11 67
核心提示:[db:简介]

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">SK75.MPF

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N10 G54G90M42M03M08S600T01F0.3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 G158Z

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G0032Z2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G01Z0

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 X-1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 G0042Z2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 _CNAME=“SK75”

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">R105=9  R106=0.5 R108=2  R109=8

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">R110=1.5  R11=0.4 R112=0.25

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 LCYC95

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N90 G00G90100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N100 Z100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N110 T02S400

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N120 G0042Z-45

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N130 G01X34;(假定切刀宽度=5mm)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N140 G00X5

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N150 G0042

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N160 G01Z-40

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N170 G01X34

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N180 G04X5

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N190 G0042

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N200 G00Z-53.975

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N210 G01X-1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N220 G00100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N230 Z100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N240 T02M03S300

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N250 G0042Z-(50+切刀宽)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N260 G00100Z100

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N270 M05M09

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N280 M02

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">SK75.SPF

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N10 G01X0

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 Z0

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G03X19.8346Z-11.2836CR=9.981

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G02X28Z-22CR=12

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 G01X34Z-30

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 X37.981

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 Z-52

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 X40

M17
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类数控技术
推荐图文
推荐数控技术
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号