盘类零件2的数控车床加工

   2018-08-22 63
核心提示:[db:简介]

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N10 G50100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 T0101M03S600M08F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G0042Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G01Z0;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 X15;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 G0042Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 G71U2R1;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 G71P90Q130U0.5F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N90 G01X30;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N100 Z0;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N110 X33Z-10;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N120 X36Z-10.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N130 Z-44;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N140 G00100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N150 Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N160 T0303;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N170 G0015Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N180 G71U1R0.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N190 G71P200Q250U-0.5F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N200 G01X26.017;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N210 Z-10.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N220 X22Z-17.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N230 Z-28;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N240 G03X18.014Z-32.899R7;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N250 Z-44;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N260 S1000;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N270 G70P200Q250;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N280 G00Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N290 X100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N300 T0101;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N310 G70P90Q130;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N320 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N330 T0404S400;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N340 G0042Z-42;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N350 G01X30F0.05;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N360 G04X0.5;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N370 G0038;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N380 G00100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N390 Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N400 T0202S200;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N410 G0038Z6;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N420 G92X35Z-40F2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N430 X34.4;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N440 X34;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N450 X33.6;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N460 X33.48;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N470 X33.4;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N480 X33.4;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N490 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N500 T0404S300;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N510 G0038Z-45.975;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N520 G01X16F0.05;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N530 G00100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N540 Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N550 M05M09;

N560 M30;
 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类数控技术
推荐图文
推荐数控技术
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号