轴类零件2的数控车床加工

   2020-02-10 76
核心提示:[db:简介]

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N10 G50100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 T0101M03S600M08F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G0042Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G01Z0;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 X-1;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 G0042Z2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 G73U11.32R8;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 G73P90Q160U0.5F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N90 G01X22F0.2;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N100 Z0;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N110 X23.984Z-1;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N120 Z-10;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N130 G02X24Z-25R10;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N140 G01X28.9.Z-42;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N150 G03X32.Z-60.97R17.98;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N160 Z-67;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N170 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N180 T0202S1000;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N190 G70P90Q160;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N200 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N210 T0303S400;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N220 G0042Z-(64.975+切槽刀宽);

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N230 G01X-1F0.05;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N240 G0042;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N250 G00100Z100;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N260 M05M09;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N270 M30;

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类数控技术
推荐图文
推荐数控技术
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号