normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N10 G50100Z100; (对刀点,也是换刀点)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N20 T0101M03S600F0.2M08;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N30 G0032Z2;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N40 G01Z0F0.2;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N50 X-1;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N60 G0032Z2;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N70 G73U8R5;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N80 G73P90Q140U0.5F0.2;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N90 G01X0F0.2;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N100 G01Z0;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N110 G03X9.226Z-2.505R5.5;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N120 G03X18.39Z-50.348R51.987;(R51.987保证Φ26的尺寸公差)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N130 G02X18.983Z-73.602R30;(18.983保证Φ19的尺寸公差)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N140 G01Z-81;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N150 G04X100; (暂停、按复位按钮、停车测量,把测得的值与图纸尺寸比较,把两N160 M03S1000; 者之差作为摩耗输入系统,把光标移到M03下,重新起动)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N170 G00100Z100;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N180 T0202;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N190 G70P90Q140;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N200 G00100Z100;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N210 T0303S500; (换03号切槽刀,切断)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">N220 G0032Z-(79.975+切槽刀宽度); (79.975保证长度80尺寸公差)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N230 G01X-1F0.05;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N240 G0032; (先退X方向)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N250 G00100Z100;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N260 M05M09;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">N270 M30;