| 合金成分 | 熔点 ˚C | 用途 |
|---|---|---|
| Sn99Ag0.3Cu0.7 | 217-227˚C | 低成本、熔点高。可用于较低要求的焊接 |
| Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217˚C | 成本极高,各项性能良好,适用于高要求焊接 |
| Sn64.7Ag0.3Bi35 | 178-182˚C | 各项性能良好,熔点较低,且更细晶格的合金 |
| Sn64Ag1.0Bi35 | 185-187˚C | 成本较高,各项性能良好,常用的无铅焊料 |
| Sn42Bi58 | 138˚C | 防止被CU腐蚀,适用于低温焊接 |
- 含银锡膏,免洗锡膏
- 东莞市安亚诺新材料技术有限公司
0询价面议