1/5
协鸿机床 摇臂钻床 Z3040-13 机械摇臂钻
2020-12-26 17:172140已售
价格 |
¥13500.00 |
发货 |
全国付款后24小时内
|
库存 |
945台起订1台 |
产品详情
订购说明:
1本厂所有商品网上标价均为参考价,请买家拍单前与客服电话联系咨询,以电话报价为准。
2由于客户地区不同,运费不同,拍前请联系客户咨询,不联系不发货。
3因产品批次、具体型号不同,故产品图片仅供参考,详情可与客服联系
望买家配合,谢谢合作!
销售咨询电话:13256375002








参数:
主要技术参数 | Z3040*13 |
最大钻孔直径(mm) | 铸件40/钢件32 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1150 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1300 |
主轴行程(mm) | 200 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围(.p.m) | 75,130,240,380,660,1200 |
主轴转速级数 | 6 |
主轴进给量范围(.p.m) | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 3 |
摇臂回转角度(?) | 360 |
主电机功率(kw) | 2.2 |
升降电机功率(kw) | 1.5 |
机床重量(kg) | 1400 |
外形尺寸(mm) | 1800*810*2300 |

订购说明:
1本厂所有商品网上标价均为参考价,请买家拍单前与客服电话联系咨询,以电话报价为准。
2由于客户地区不同,运费不同,拍前请联系客户咨询,不联系不发货。
3因产品批次、具体型号不同,故产品图片仅供参考,详情可与客服联系
望买家配合,谢谢合作!
销售咨询电话:13256375002








参数:
主要技术参数 | Z3040*13 |
最大钻孔直径(mm) | 铸件40/钢件32 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1150 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1300 |
主轴行程(mm) | 200 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围(.p.m) | 75,130,240,380,660,1200 |
主轴转速级数 | 6 |
主轴进给量范围(.p.m) | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 3 |
摇臂回转角度(?) | 360 |
主电机功率(kw) | 2.2 |
升降电机功率(kw) | 1.5 |
机床重量(kg) | 1400 |
外形尺寸(mm) | 1800*810*2300 |

联系方式