1/5
CW6180普通车床CW 62801500马鞍车床
2021-01-17 21:006740已售
| 价格 |
¥75000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
529台起订1台 |
产品详情

| 型号 | CW6280 |
| 床身上最大工件直径 | 400mm |
| 刀架上最大工件直径 | 210mm |
| 马鞍槽最大工件直径 | 630mm |
| 马鞍槽有效长度 | 210mm |
| 最大工件长度 | 1000mm/1500mm /2000mm |
| 床身宽度 | 400mm |
| 刀杆截面 | 25X25mm |
| 主轴 | 主轴转速范围 | 11—1600/mi(24 steps) |
| | 主轴内孔 | 52mm |
| | 主轴孔锥度 | 莫氏6号 |
| 进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) |
| | 公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) |
| | 英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) |
| 模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) |
| 径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) |
| 床尾 | 床尾主轴最大行程 | 150mm |
| 床尾主轴直径 | 75mm |
| 床尾主轴孔锥度 | 莫氏5号 |
| 主电机 | 7.5KW(10HP) |
| 包装外形尺寸 (L×M×H mm) | 26501150X1700 | 26501150X1700 |
| 31501150X1700 | 31501150X1700 |
| 36101150X1700 | 36101150X1700 |
| 重量 (Kg) | 毛重 G.W. 净重 N.W. |
| 2800 2100 | 2700 2000 |
| 3050 2250 | 2700 2000 |
| 3300 2600 | 2700 2000 |










| 型号 | CW6280 |
| 床身上最大工件直径 | 400mm |
| 刀架上最大工件直径 | 210mm |
| 马鞍槽最大工件直径 | 630mm |
| 马鞍槽有效长度 | 210mm |
| 最大工件长度 | 1000mm/1500mm /2000mm |
| 床身宽度 | 400mm |
| 刀杆截面 | 25X25mm |
| 主轴 | 主轴转速范围 | 11—1600/mi(24 steps) |
| | 主轴内孔 | 52mm |
| | 主轴孔锥度 | 莫氏6号 |
| 进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) |
| | 公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) |
| | 英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) |
| 模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) |
| 径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) |
| 床尾 | 床尾主轴最大行程 | 150mm |
| 床尾主轴直径 | 75mm |
| 床尾主轴孔锥度 | 莫氏5号 |
| 主电机 | 7.5KW(10HP) |
| 包装外形尺寸 (L×M×H mm) | 26501150X1700 | 26501150X1700 |
| 31501150X1700 | 31501150X1700 |
| 36101150X1700 | 36101150X1700 |
| 重量 (Kg) | 毛重 G.W. 净重 N.W. |
| 2800 2100 | 2700 2000 |
| 3050 2250 | 2700 2000 |
| 3300 2600 | 2700 2000 |









联系方式