|
加工定制:是 | 种类:冲床 |
别名:四柱油压机 四柱液压机 万能油压机 万能液压机 | 用途:金属与非金属产品成型冲压 |
电动机功率:5.5(kw) | 外形尺寸:1800*900*900(mm) |
重量:1.(t) | 规格:1790 |
工作面积:500MM-600MM | 压力:30吨-100吨 |
JC-10 | JC-30 | JC-40 | JC-63 | JC-100 | JC-160 | JC-200 | JC-315 | JC-400 | |
10 | 30 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | |
5 | 10 | 18 | 19 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
/ | / | 8 | 19 | 19 | 19 | 63 | 63 | 63 | |
12.5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
300 | 300 | 350 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | |
/ | / | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 350 | |
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
100 | 100 | 52 | 52 | 52 | 60 | 55 | 55 | 55 | |
400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
300 | 325 | 320 | 350 | 450 | 400 | 550 | 500 | 650 | |
1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2254 | 2500 | 2500 | 3020 | 3300 | |
2.2 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |
800 | 800 | 1200 | 1500 | 2200 | 2600 | 5000 | 12000 | 15000 |
深圳油压机金精成公司提供技术支持。
加工定制:是 | 种类:冲床 |
别名:四柱油压机 四柱液压机 万能油压机 万能液压机 | 用途:金属与非金属产品成型冲压 |
电动机功率:5.5(kw) | 外形尺寸:1800*900*900(mm) |
重量:1.(t) | 规格:1790 |
工作面积:500MM-600MM | 压力:30吨-100吨 |
JC-10 JC-30 JC-40 JC-63 JC-100 JC-160 JC-200 JC-315 JC-400 10 30 40 63 100 160 200 315 400 5 10 18 19 65 90 100 100 100 / / 8 19 19 19 63 63 63 12.5 16 25 25 25 25 25 25 25 300 300 350 400 600 600 700 800 800 400 400 500 600 800 800 900 1100 1200 / / 150 150 150 250 250 250 350 50 50 50 100 100 100 100 80 80 10 10 10 12 12 10 10 10 10 100 100 52 52 52 60 55 55 55 400 400 400 500 600 600 700 700 800 300 325 320 350 450 400 550 500 650 1600 1700 1800 2100 2254 2500 2500 3020 3300 2.2 3.75 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 15 800 800 1200 1500 2200 2600 5000 12000 15000 深圳油压机金精成公司提供技术支持。