|
|||||||||||||||||||||||||||
| CJK6150 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最大切削直径(mm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.滑板上最大回转直径(mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.最大工件长度(mm) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.最大切削长度(mm) | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.卡盘尺寸(inch) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.主轴型式 | A2-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.尾座套筒行程(mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.尾座套筒直径(mm) | Φ75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.主轴转速(rpm) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.X轴最大行程(mm) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.Z轴最大行程(mm) | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.刀架方式 | 电动刀架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.刀架工位数 | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.换刀时间(单工位)s | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.刀柄尺寸(mm) | 25×25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.主轴电机功率KW | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.伺服电机扭矩 X/ZNm | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.机床重量(kg)
| 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.机床重量(kg)
| 数控车床ck6150主要特点 | |||
| 1、独立主轴无极变速,光洁度高,加工效率高、精度高. | |||
| 2、主轴加大孔径φ82mm。 | |||
| 3、床身宽度390mm。 | |||
| 4、定制主轴电机,超大切削力 | |||
| 数控车床ck6150主要配置 | |||
| ⑴ 控制系统可选:广数GSK,华兴,德国西门子,日本发那科等。 | |||
| ⑵ 卡盘可选:手动、气动或液压卡盘等。 | |||
| ⑶ 尾座可选:手动、气动、液压等。 | |||
| ⑷ 电动刀架可选:立式四工位、卧式六工位、八工位、排刀等。 | |||
| ⑸ 润滑配置:自动机油润滑系统。 | |||
| 数控车床ck6150用途 | |||
| 本机床可广泛用于阀门/水暖/汽车零配件及其它五金零件的精加工,可实现多种产品的外圆/端面/内孔/切槽/任意锥面/球面和各种公英制螺纹的自动切削。 | |||
2700