|
|||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 参数 | CJK0632 |
| 1.床身上最大回转直径(mm) | 280 |
| 2.滑板上最大回转直径(mm) | 120 |
| 3.最大工件长度(mm) | 750/1000 |
| 4.最大切削长度(mm) | 200 |
| 5.卡盘尺寸(inch) | 8 |
| 6.主轴型式 | A2-5 |
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ32 |
| 8.主轴孔锥度 | 22 |
| 10.主轴转速(rpm) | 3000 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 8/10 |
| 12.X轴最大行程(mm) | 420 |
| 13.Z轴最大行程(mm) | 240 |
| 14.工位数 | 4 |
| 15.换刀时间(单工位)s | 2.4 |
| 16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
| 17.主轴电机功率KW | 5.5 |
| 18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
| 19.机床重量(kg) | 1950 |




| 型号 | 参数 | CJK0632 |
| 1.床身上最大回转直径(mm) | 280 |
| 2.滑板上最大回转直径(mm) | 120 |
| 3.最大工件长度(mm) | 750/1000 |
| 4.最大切削长度(mm) | 200 |
| 5.卡盘尺寸(inch) | 8 |
| 6.主轴型式 | A2-5 |
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ32 |
| 8.主轴孔锥度 | 22 |
| 10.主轴转速(rpm) | 3000 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 8/10 |
| 12.X轴最大行程(mm) | 420 |
| 13.Z轴最大行程(mm) | 240 |
| 14.工位数 | 4 |
| 15.换刀时间(单工位)s | 2.4 |
| 16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 |
| 17.主轴电机功率KW | 5.5 |
| 18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
| 19.机床重量(kg) | 1950 |



