







| 機械規格 : |
| 加工功能 | ||||||
| 最大旋轉徑 | mm | ø 850 | ø 850 | ø 850 | ø 850 | ø 850 |
| 最大切削徑 | mm | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 |
| 最大切削高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | rpm | 20~1500 (兩段) | 20~1500 (兩段) | 20~1500 (兩段) | 20~1500 (兩段) | 20~1500 (兩段) |
| 主軸軸承直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 鑽孔及攻牙 | N/A | N/A | ø 25/M20(FC) | N/A | ø 25/M20(FC) | |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 刀塔 | ||||||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | BT50 | BT50 | |||
| X / Z軸 | ||||||
| X軸行程 | mm | -50;+570 | -50;+485 | -50;+485 | -70;+415 | -70;+415 |
| Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 |
| X軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 5.5/7.5 | N/A | 5.5/7.5 |
| 外觀尺寸 | ||||||
| 長x寬 | mm | 34002450 | 34002450 | 35002450 | 35002450 | 35002450 |
| 機械高度 | mm | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
| 淨重 | kg | 13500 | 13500 | 13500 | 14000 | 14500 |
| 電力輸出 | KVA | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |

