







| 機械規格 : |
| 加工功能 | |||||||
| 最大旋轉徑 | mm | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 | ø 750 |
| 最大切削徑 | mm | ø 550 | ø 550 | ø 550 | ø 550 | ø 550 | ø 550 |
| 最大切削 高度 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸轉速 | rpm | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
| 主軸軸承 直徑 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 鑽孔及攻牙 | N/A | ø 20/ M16(FC) | N/A | ø 20/ M16(FC) | N/A | ø 25/ M20(FC) | |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 刀塔 | |||||||
| 刀塔型別 | 立式 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | BT50 | BT50 | ||||
| X / Z軸 | |||||||
| X軸行程 | mm | -50;+430 | -50;+430 | -50;+430 | -50;+430 | -100;+350 | -100;+350 |
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 馬達 | |||||||
| 主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 |
| X軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | 3.7/5.5 | N/A | 3.7/5.5 | NA | 3.7/5.5 |
| 外觀尺寸 | |||||||
| 長x寬 | mm | 29501800 | 29501800 | 29501800 | 29501800 | 33802330 | 33802330 |
| 機械高度 | mm | 3385 | 3385 | 3330 | 3330 | 3385 | 3385 |
| 淨重 | kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 13000 |
| 電力輸出 | KVA | 45 | 50 | 45 | 55 | 50 | 55 |

