亚威龙门加工中心HVM-5033
公司沿革
亚崴机电股份有限公司成立于1986年,为台湾最具规模的专业CNC加工中心机制造厂商之一;产品行程分布从610 mm 到 20 米,包括立式加工机、卧式加工机、龙门加工机、五轴加工机、高速机..等等,为客户提供各种高精度、高性能之加工设备,以满足客户今日及未来的任何切削需求。 我们拥有坚强的研发团队,专业分工的组织架构,配合业务及服务部门的市场讯息回馈,以客户需求为依归,推出各类型的五轴机;在卧式搪铣床方面,精进完成大型化商品,工作台荷重从6 吨提升至10 吨、15 吨、20 吨等规格;立式加工中心机行程亦从原有1 米 6,增加至 1 米 8、2 米 1、2 米 5 等;在控制软体亦不断精进下,为客户提供更为宽广的服务,我们将不断地追求最佳的技术和服务,为全球各地的客户提供优质的工具机产品。
[ 公司名称 ] : 亚崴机电股份有限公司
[成立日期] : 1986 年 7 月 1 日
公司类别 : 股票上市公司
资本额 : 906,079,520 元 ( 2010.07.15 )
厂房占地 : 新竹厂 26,000 平方公尺
员工人数 : 480人
董事长 : 杨德华
( 工具机暨零组件工业同业公会 理事长 )
( 精密机械发展协会 理事长 )
( 台中工业区厂商协进会 荣誉理事长 )
4032 龙门型五面加工中心机:
HVM-4032 | HVM-5032 | HVM-6032 | HVM-6033Y |
4,000 mm ( 157.5" ) | 5,000 mm ( 196.8" ) | 6,000 mm ( 236.2" ) | 6,000 mm ( 236.2" ) |
3,900mm ( 153.5" ) | 3,900mm ( 153.5" ) | 3,900mm ( 153.5" ) | 4,500 mm ( 177.2" ) |
1,000 mm ( 39.3" ) | 1,000 mm ( 39.3" ) | 1,000 mm ( 39.3" ) | 1,000 mm ( 39.3" ) |
4,020 x 2,400 mm ( 158.3" x 94.5" ) | 5,020 x 2,400 mm ( 197.6" x 94.5" ) | 6,020 x 2,400 mm ( 237.0" x 94.5" ) | 6,020 x 2,400 mm ( 237.0" x 94.5" ) |
15,000 kg ( 33,000 lb ) | 18,000 kg ( 39,600 lb ) | 20,000 kg ( 44,000 lb ) | 20,000 kg ( 44,000 lb ) |
3,200 mm ( 126.0" ) | 3,200 mm ( 126.0" ) | 3,200 mm ( 126.0" ) | 3,300 mm ( 129.9" ) |
22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kw ( 30 / 35 HP ) |
10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 ) 20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) |
BT 50 ( 7 / 24 ) | BT 50 ( 7 / 24 ) | BT 50 ( 7 / 24 ) | BT 50 ( 7 / 24 ) |
200 ~1,200 mm ( 7.9" ~ 47.2" ) ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 15.7" ~ 55.1" ) ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 7.9" ~ 47.2" ) ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 15.7" ~ 55.1" ) ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 7.9" ~ 47.2" ) ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 15.7" ~ 55.1" ) ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 7.9" ~ 47.2" ) ( 标准 ) 400 ~1,400 mm ( 15.7" ~ 55.1" ) ( 选配 ) |
15,000 mm / min. ( 590.6 in / min. ) | 10,000 mm / min. ( 393.7 in / min. ) | 10,000 mm / min. ( 393.7 in / min. ) | 10,000 mm / min. ( 393.7 in / min. ) |
12,000 / 10,000 mm / min. ( 472.4 / 393.7 in / min. ) | 12,000 / 10,000 mm / min. ( 472.4 / 393.7 in / min. ) | 12,000 / 10,000 mm / min. ( 472.4 / 393.7 in / min. ) | 10,000 / 10,000 mm / min. ( 393.7 / 393.7 in / min. ) |
1 ~ 10,000 mm / min. ( 0.04 ~ 393.7 in / min. ) | 1 ~ 8,000 mm / min. ( 0.04 ~ 315.0 in / min. ) | 1 ~ 5,000 mm / min. ( 0.04 ~ 196.9 in / min. ) | 1 ~ 5,000 mm / min. ( 0.04 ~ 196.9 in / min. ) |
+ / - 0.003 mm ( + / - 0.0001" ) | + / - 0.003 mm ( + / - 0.0001" ) | + / - 0.003 mm ( + / - 0.0001" ) | + / - 0.003 mm ( + / - 0.0001" ) |
+ / - 0.015 mm ( + / - 0.0006" ) ( 全行程 ) | + / - 0.015 mm ( + / - 0.0006" ) ( 全行程 ) | + / - 0.015 mm ( + / - 0.0006" ) ( 全行程 ) | + / - 0.015 mm ( + / - 0.0006" ) ( 全行程 ) |
60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) | 60 支刀 ( 90, 120 选配 ) |
127 / 240 mm ( 5.0" / 9.4" ) | 127 / 240 mm ( 5.0" / 9.4" ) | 127 / 240 mm ( 5.0" / 9.4" ) | 127 / 240 mm ( 5.0" / 9.4" ) |
400 mm ( 15.7" ) | 400 mm ( 15.7" ) | 400 mm ( 15.7" ) | 400 mm ( 15.7" ) |
25 kg ( 55 lb ) | 25 kg ( 55 lb ) | 25 kg ( 55 lb ) | 25 kg ( 55 lb ) |
100 秒 | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 |
10,480 mm ( 413" ) | 12,775 mm ( 503" ) | 14,875 mm ( 585" ) | 14,875 mm ( 585" ) |
7,475 mm ( 294" ) | 7,475 mm ( 294" ) | 7,475 mm ( 294" ) | 8,150 mm ( 321" ) |
5,600 mm ( 220" ) | 5,600 mm ( 220" ) | 5,600 mm ( 220" ) | 5,600 mm ( 220" ) |
54,000 kg ( 118,800 lb ) | 56,000 kg ( 123,200 lb ) | 58,000 kg ( 127,600 lb) | 59,000 kg ( 129,800 lb ) |
HVM-4032 | HVM-5032 | HVM-6032 | HVM-6033Y |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
"