|
|||||||||||||||||||||||||||

![]()

| 项 目 | 单位 | XK7136C |
| X轴行程 | mm | 900 |
| Y轴行程 | mm | 350 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-600 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/mi | 5000/5000/4000 |
| 切削进给速度 | mm/mi | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作台最大承重 | kg | 300 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
| 主轴转速范围 | /mi | 200-4000(无级) |
| 主轴电动机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴孔锥度 | BT40 | |
| 机床净重 | kg | 2200 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |


![]()

![]()



![]()

![]()

![]()

