|
|||||||||||||||||||||||||||


| TJ-3060S | |||||||
| 3000*6000mm | |||||||
| 3000mm(W)*6000 mm(L) | |||||||
| Z | 1300mm | ||||||
| 1450mm | |||||||
| 8mm | |||||||
| Z | U | ||||||
| 2mm | |||||||
| 吸附方式 | |||||||
| X.Y | 斜齿 | ||||||
| Z | |||||||
| ± 0.1/300mm | |||||||
| 6.5KW | |||||||
| 0-24000r/mi | |||||||
| 0-20000mm/mi | |||||||
| 0-18000mm/mi | |||||||
| 0.00625/Pulse | |||||||
| 7.5KW | |||||||
| X ,Z,Y | 安川伺服 | ||||||
| 上海维宏控制系统 | |||||||
| G-code,ENG | |||||||
| 3.175mm,4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12.7mm | |||||||
| 3500KG | |||||||
| 380V 50HZ ± 10( | |||||||
