|
序号 | 名称 | 单位 | C5240/CK5240 | |||||||
1 | 工件最大直径 | mm | 4000 | |||||||
2 | 工件最大高度 | mm | 1200 | 1700 | 2000 | 2700 | ||||
3 | 工件最大重量 | t | 10 | 32 | ||||||
4 | 工作台直径 | mm | 3150 | 3200 | ||||||
5 | 工作台转速范围 | /mi | 2~63 | |||||||
6 | 工作台最大扭矩 | kn/m | 63 | |||||||
7 | 刀架垂直行程 | mm | 1000 | 1300 | 1500 | |||||
8 | 刀架水平行程 | mm | 2150 | |||||||
9 | 刀架搬度极限 | 度 | ±30o | |||||||
10 | 横梁行程 | mm | 1300 | 1700 | 2200 | |||||
11 | 工作台电机功率 | kw | 55/75(承重30t) | |||||||
12 | 机床重量 | 约t | 39~52 | |||||||
13 | 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 8010×4400×4680 | 8010×4400×5080 | 8010×4400×5600 | 8010×5569×6230 | ||||
注:技术参数如有变更,恕不另行通知;特殊订货,根据合同约定。 |