|
本系列数控车床采用卧式平床身,导轨经超音频淬火,精密磨削,机床机械部分重要零件经强化处理,刚性好。精度保持性高,主轴传动采用两级齿轮手动变档,主电机为变频电机,四工位刀架,刀架采用端齿盘定位,定位精度高。本机床可进行各种回转体零件的外圆、内孔、端面、切槽、锥面及圆弧面的柱面车削加工,并可用于钻孔、绞也等加工。
CK***的进给电机为混合式步进电机;CNC****的进给电机为伺服电机;
技术规格 | CK(CNC)6132i | CK(CNC)6136i | CK(CNC)6140Ci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心高 | 175mm | 175mm | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面上最大回转直径 | 370mm | 370mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架上最大回直径 | 205mm | 205mm | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工件长度 | 750、1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速级数及范围 | 手动两级变挡,挡内无级:50-500rpm;250-2500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴孔前锥度 及主轴孔径 | 莫氏.6 ;52mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 轴最大快移速度 | 3000mm/mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 轴最大快移速度 | 6000mm/mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 轴最小设定单位 | 0.001 或 0.005mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 轴最小设定单位 | 0.001 或 0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回转刀架工位数 | 4(standard) 6(optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | X轴<0.016 Z轴<0.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架定位精度 | <0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座**套锥度 | No.4 Morse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**套最大行程 | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座横向最大移动量 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主传动电动机 | 变频电机UABP112M-4-50-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床净重(约计) | 1450、1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 1950×900×1260mm 2150×900×1260mm | 1950×900×1290mm 2150×900×1290mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | 地脚螺栓螺母 | 全套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三爪卡盘 | 1套 | 弹簧钳子 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三爪卡盘法兰 | 1套 | 螺丝刀 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 2件 | 机床垫铁 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种板手 | 1套本系列数控车床采用卧式平床身,导轨经超音频淬火,精密磨削,机床机械部分重要零件经强化处理,刚性好。精度保持性高,主轴传动采用两级齿轮手动变档,主电机为变频电机,四工位刀架,刀架采用端齿盘定位,定位精度高。本机床可进行各种回转体零件的外圆、内孔、端面、切槽、锥面及圆弧面的柱面车削加工,并可用于钻孔、绞也等加工。 CK***的进给电机为混合式步进电机;CNC****的进给电机为伺服电机;
|
本系列数控车床采用卧式平床身,导轨经超音频淬火,精密磨削,机床机械部分重要零件经强化处理,刚性好。精度保持性高,主轴传动采用两级齿轮手动变档,主电机为变频电机,四工位刀架,刀架采用端齿盘定位,定位精度高。本机床可进行各种回转体零件的外圆、内孔、端面、切槽、锥面及圆弧面的柱面车削加工,并可用于钻孔、绞也等加工。
CK***的进给电机为混合式步进电机;CNC****的进给电机为伺服电机;
技术规格 | CK(CNC)6132i | CK(CNC)6136i | CK(CNC)6140Ci |
中心高 | 175mm | 175mm | 200mm |
床面上最大回转直径 | 370mm | 370mm | 400mm |
刀架上最大回直径 | 205mm | 205mm | 250mm |
最大工件长度 | 750、1000mm | ||
主轴转速级数及范围 | 手动两级变挡,挡内无级:50-500rpm;250-2500rpm | ||
主轴孔前锥度 及主轴孔径 | 莫氏.6 ;52mm | ||
X 轴最大快移速度 | 3000mm/mi | ||
Z 轴最大快移速度 | 6000mm/mi | ||
X 轴最小设定单位 | 0.001 或 0.005mm | ||
Z 轴最小设定单位 | 0.001 或 0.01mm | ||
回转刀架工位数 | 4(standard) 6(optional) | ||
定位精度 | X轴<0.016 Z轴<0.025 | ||
刀架定位精度 | <0.01mm | ||
尾座**套锥度 | No.4 Morse | ||
**套最大行程 | 130mm | ||
尾座横向最大移动量 | ±10mm | ||
主传动电动机 | 变频电机UABP112M-4-50-4 | ||
机床净重(约计) | 1450、1500 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 1950×900×1260mm 2150×900×1260mm | 1950×900×1290mm 2150×900×1290mm | |
基本附件 | |||
名称 | 数量 | 地脚螺栓螺母 | 全套 |
三爪卡盘 | 1套 | 弹簧钳子 | 1套 |
三爪卡盘法兰 | 1套 | 螺丝刀 | 1件 |
** | 2件 | 机床垫铁 | 1套 |
各种板手 | 1套 |