








| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1600 |
| Y轴行程 | mm | 900 |
| Z轴行程 | mm | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-900 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | pm | 6000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 240 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 15/18.5 (20/25) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
| | ||
| 工作面积 | mm | 1700850 |
| 工作台最大荷重 | kg | 2000 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 7x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/mi | 20 |
| Y轴快速位移 | M/mi | 20 |
| Z轴快速位移 | M/mi | 15 |
| 切削进给速度 | mm/mi | 1-8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 19000 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 500 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |


