![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1020 |
| Y轴行程 | mm | 560 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 120-720 |
| | ||
| 主轴转速 | pm | 8000 |
| | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 305 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 7.5/11 (10/15) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| | ||
| 工作面积 | mm | 1120560 |
| 工作台最大荷重 | kg | 750 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5x18x100 |
| | ||
| X轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| | ||
| 三菱 | | M70 |
| | ||
| 机器重量 | kg | 7500 |
| 电源需求量 | KVA | 25 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |



