|
|||||||||||||||||||||||||||




| 项目 | 单位 | PYB系列 | |||
| 形程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 0-7000(可以定制其他长度) | ||
| 行程Y(主轴前后移动) | mm | 1500 | |||
| 行程Z(主轴上下移动) | mm | 800 | |||
| 主轴 | 主轴转速 | pm | 0-24000 | ||
| 主轴锥孔 | ISO30 | ||||
| 刀库 | 刀库形式 | 斗笠式+直排式 | |||
| 拉钉形式 | |||||
| 刀库容量 | pcs | 16 | |||
| 相邻换刀时间 | scc | 2 | |||
| 进给速度 | 三轴 | X | Y | Z | |
| 快移速度 | m/mi | 50 | 25 | 10 | |
| 马达功率 | X/Y/Z驱动马达 | kw | 3 | 1.8 | 1.8 |
| 主轴驱动马达 | kw | 15 | |||
| 精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 钻铣垂直度 | mm | ±0.02 | |||
| 润滑冷却系统 | 润滑系统 | 油脂润滑 | |||
| 冷却系统 | 油雾冷却 | ||||
| 机械规格 | 气压需求 | Mpa | 0.6-0.8 | ||
| 操作系统 | 台湾新代系统 | ||||
| 外形尺寸(长、宽、高) | mm | 10100×3500×3200 | |||
| 重量 | kg | 15000 | |||































| 项目 | 单位 | PYB系列 | |||
| 形程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 0-7000(可以定制其他长度) | ||
| 行程Y(主轴前后移动) | mm | 1500 | |||
| 行程Z(主轴上下移动) | mm | 800 | |||
| 主轴 | 主轴转速 | pm | 0-24000 | ||
| 主轴锥孔 | ISO30 | ||||
| 刀库 | 刀库形式 | 斗笠式+直排式 | |||
| 拉钉形式 | |||||
| 刀库容量 | pcs | 16 | |||
| 相邻换刀时间 | scc | 2 | |||
| 进给速度 | 三轴 | X | Y | Z | |
| 快移速度 | m/min | 50 | 25 | 10 | |
| 马达功率 | X/Y/Z驱动马达 | kw | 3 | 1.8 | 1.8 |
| 主轴驱动马达 | kw | 15 | |||
| 精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 钻铣垂直度 | mm | ±0.02 | |||
| 润滑冷却系统 | 润滑系统 | 油脂润滑 | |||
| 冷却系统 | 油雾冷却 | ||||
| 机械规格 | 气压需求 | Mpa | 0.6-0.8 | ||
| 操作系统 | 台湾新代系统 | ||||
| 外形尺寸(长、宽、高) | mm | 10100×3500×3200 | |||
| 重量 | kg | 15000 | |||

























