|
|||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 380V/50HZ |
| 工作压力 | 0.5-0.8Mpa |
| 加工范围 X/Y/Z/B | 800/5500/400/+-90度 |
| 主轴功率 | 9.0kw |
| 主轴转速 | 24000rpm |
| 进给速度 X/Y/Z | 50/30/20 m/min, B 300rpm |
| 伺服电机 X/Y/Z/A | 1.3kw/2x1.3kw/1.3kw/0.85kw |
| 刀库 | 8工位 伞式刀库 可加锯片 ISO30刀柄 |
| 定位精度 | ±0.1mm |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 外形尺寸 | 70001700x2500mm |
| 重量 | 5200kg |
主要元器件配置表:
| 名称 | 品牌 | 规格 | 产地 |
| 数控CNC控制系统 | 台湾新代 | | 台湾 |
| 主轴 | HSD | | 意大利 |
| 变频器 | 台达 | | 台湾 |
| 伺服电机 | 安川 | | 日本 |
| 减速机 | 新宝 | | 日本 |
| 导轨 | ABBA/上银 | | 台湾 |
| 滑块 | ABBA/上银 | | 台湾 |
| 齿条 | 亨利安 | | 德国 |
| 气动元件 | 亚德客 | | 台湾 |
| 电气件 | 西门子/施耐德 | | 德国/法国 |
| | | | |








电源 380V/50HZ 工作压力 0.5-0.8Mpa 加工范围 X/Y/Z/B 800/5500/400/+-90度 主轴功率 9.0kw 主轴转速 24000rpm 进给速度 X/Y/Z 50/30/20 m/min, B 300rpm 伺服电机 X/Y/Z/A 1.3kw/2x1.3kw/1.3kw/0.85kw 刀库 8工位 伞式刀库 可加锯片 ISO30刀柄 定位精度 ±0.1mm 重复定位精度 ±0.05mm 外形尺寸 70001700x2500mm 重量 5200kg
| 名称 | 品牌 | 规格 | 产地 |
| 数控CNC控制系统 | 台湾新代 | | 台湾 |
| 主轴 | HSD | | 意大利 |
| 变频器 | 台达 | | 台湾 |
| 伺服电机 | 安川 | | 日本 |
| 减速机 | 新宝 | | 日本 |
| 导轨 | ABBA/上银 | | 台湾 |
| 滑块 | ABBA/上银 | | 台湾 |
| 齿条 | 亨利安 | | 德国 |
| 气动元件 | 亚德客 | | 台湾 |
| 电气件 | 西门子/施耐德 | | 德国/法国 |
| | | | |








